
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | UKS Kujawiak Morzyce |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1947 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Gruta |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 62. UKS AZS Gemcars Włocławek - GLKS Gruta 8:5 |
|||||||
| 7 | A | PIŃKOWSKI Dawid | Y | RENKEL Edmund | 2:3 (11:7, 8:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|