
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-04 10:00 11. LUKS Chełmno VII - Energa Manekin Toruń VI 5:13 |
|||||||
| 1 | A | JENDRYCZKA Stanisław | X | KSIĄŻCZAK Daniel | 3:1 (11:5, 9:11, 11:9, 11:6) |
|
|