
| Numer zawodnika: | 289 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 64973 |
| Numer licencji okres.: | 1847 |
| Data wydania: | 16.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 ⇨ 2025-10-14 14:30 13. LUKS Chełmno V - LZS Tajfun Śmiłowice III 16:2 |
|||||||
| 4 | D | JENDRYCZKA Stanisław | Z | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
STACHEWICZ Igor JENDRYCZKA Stanisław |
Y |
IWASZKO Igor DUBACKI Marcin |
3:0 (11:2, 11:2, 11:4) |
|
|
| 9 | D | JENDRYCZKA Stanisław | W | IWASZKO Igor | 3:0 (11:1, 11:3, 11:6) |
|
|
| 14 | D | JENDRYCZKA Stanisław | Y | CZAPSKI Paweł | 3:0 (11:7, 11:6, 13:11) |
|
|
| 18 | D | JENDRYCZKA Stanisław | X | STOLARSKA Karolina | 3:0 (15:13, 11:7, 11:1) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 25. LUKS Chełmno V - LUKS Chełmno VI 18:0 |
|||||||
| 3 | C | JENDRYCZKA Stanisław | W | LEWANDOWSKI Franciszek | 3:0 (11:0, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
STACHEWICZ Igor JENDRYCZKA Stanisław |
Y |
NOWACZEK Nadia SCHMELTER Anna |
3:0 (11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
| 10 | C | JENDRYCZKA Stanisław | Z | KOZŁOWSKI Hubert | 3:0 (11:0, 11:1, 11:5) |
|
|
| 12 | C | JENDRYCZKA Stanisław | X | NOWACZEK Nadia | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|
| 16 | C | JENDRYCZKA Stanisław | Y | SCHMELTER Anna | 3:0 (11:7, 11:4, 11:2) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 31. ASTS Olimpia Grudziądz VII - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 1 | A | KUFFEL Michał | X | JENDRYCZKA Stanisław | 1:3 (11:6, 6:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KUFFEL Michał GRABOWSKI Antoni |
X |
STACHEWICZ Igor JENDRYCZKA Stanisław |
2:3 (11:8, 11:9, 11:13, 8:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | GRABOWSKI Antoni | X | JENDRYCZKA Stanisław | 3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
| 12 | C | GRZEMSKI Radosław | X | JENDRYCZKA Stanisław | 3:1 (15:13, 4:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 18 | D | LONSER Igor | X | JENDRYCZKA Stanisław | 1:3 (11:9, 5:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 37. LUKS Chełmno V - KS Nowa Era Toruń V 16:2 |
|||||||
| 3 | C | JENDRYCZKA Stanisław | W | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 3:2 (5:11, 4:11, 12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
Y |
PAWZUN Iwo OELRICH Antonina |
3:1 (8:11, 11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 10 | C | JENDRYCZKA Stanisław | Z | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 12 | C | JENDRYCZKA Stanisław | X | OELRICH Antonina | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 16 | C | JENDRYCZKA Stanisław | Y | TYBURSKI Marcel | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-03 16:30 43. TG Sokół Gniewkowo III - LUKS Chełmno V 2:16 |
|||||||
| 3 | C | MAZA-MAZUR Wiktoria | W | JENDRYCZKA Stanisław | 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
GŁOSEK Mateusz OZGA Wojciech |
X |
JENDRYCZKA Stanisław SZULC Karol |
0:3 (4:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | MICHALSKI Nikodem | W | JENDRYCZKA Stanisław | 0:3 (1:11, 2:11, 1:11) |
|
|
| 11 | A | OZGA Wojciech | W | JENDRYCZKA Stanisław | 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | MAZA-MAZUR Maksymilian | W | JENDRYCZKA Stanisław | 0:3 (1:11, 4:11, 1:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 11:00 ⇨ 2025-12-21 10:00 49. LUKS Chełmno V - Krajna Sępólno Kraj. II 11:7 |
|||||||
| 2 | B | JENDRYCZKA Stanisław | Y | BURDON Jan | 1:3 (6:11, 7:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JENDRYCZKA Stanisław SZULC Karol |
Y |
BURDON Jan SAMUL Filip |
3:1 (6:11, 11:8, 12:10, 11:9) |
|
|
| 8 | B | JENDRYCZKA Stanisław | X | SAMUL Filip | 2:3 (11:6, 12:10, 9:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | JENDRYCZKA Stanisław | Z | BONK Emilia | 3:1 (11:4, 7:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 17 | B | JENDRYCZKA Stanisław | W | ILCEWICZ Oliwier | 3:0 (11:3, 11:3, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 61. LUKS Chełmno V - Energa Manekin Toruń VI 14:4 |
|||||||
| 4 | D | JENDRYCZKA Stanisław | Z | KRUKOVSKYI Nestor | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
Y |
STASIAK Filip KRUKOVSKYI Nestor |
3:0 (11:9, 11:5, 11:1) |
|
|
| 9 | D | JENDRYCZKA Stanisław | W | STASIAK Filip | 3:1 (11:3, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 14 | D | JENDRYCZKA Stanisław | Y | SARNOWSKI Franciszek | 2:3 (11:6, 11:7, 7:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 18 | D | JENDRYCZKA Stanisław | X | CYMERSKI Witold | 1:3 (11:9, 11:13, 8:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-19 17:30 67. ASTS Olimpia Grudziądz VI - LUKS Chełmno V 12:6 |
|||||||
| 3 | C | WOLF Cezary | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BUGAY Aleksey BARANOWSKI Jakub |
Y |
JENDRYCZKA Stanisław SZULC Karol |
0:3 (10:12, 10:12, 4:11) |
|
|
| 9 | D | BUGAY Aleksey | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:7, 11:8, 12:10) |
|
|
| 11 | A | BARANOWSKI Jakub | W | JENDRYCZKA Stanisław | 1:3 (5:11, 9:11, 11:3, 7:11) |
|
|
| 17 | B | JAKUBOWSKI Adrian | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:6, 11:4, 12:10) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 ⇨ 2026-01-21 18:00 55. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - LUKS Chełmno V 5:13 |
|||||||
| 3 | C | ZIÓŁKOWSKI Fabian | W | JENDRYCZKA Stanisław | 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUNDER Arkadiusz ZIÓŁKOWSKI Fabian |
Y |
JENDRYCZKA Stanisław SZULC Karol |
3:2 (8:11, 11:6, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KLUNDER Arkadiusz | W | JENDRYCZKA Stanisław | 1:3 (8:11, 9:11, 11:6, 10:12) |
|
|
| 11 | A | LIPSKI Tadeusz | W | JENDRYCZKA Stanisław | 2:3 (7:11, 11:8, 11:8, 12:14, 9:11) |
|
|
| 17 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 11:00 73. LUKS Chełmno V - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 3 | C | JENDRYCZKA Stanisław | W | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
JENDRYCZKA Stanisław SZULC Karol |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
1:3 (6:11, 11:6, 6:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | JENDRYCZKA Stanisław | Z | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (12:14, 8:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | JENDRYCZKA Stanisław | X | WILK Ksawery | 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 16 | C | JENDRYCZKA Stanisław | Y | MĘDLEWSKI Mikołaj | 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-12 17:00 79. Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 3 | C | SARNOWSKI Franciszek | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:2, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
Y |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
0:3 (11:13, 6:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | CYMERSKI Witold | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) |
|
|
| 11 | A | STASIAK Filip | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:9, 11:4, 11:8) |
|
|
| 17 | B | JANIEC Dawid | W | JENDRYCZKA Stanisław | 0:3 (10:12, 6:11, 6:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 12:00 85. UKS Top Solec Kujawski III - LUKS Chełmno V 8:10 |
|||||||
| 4 | D | KUKUŁKA Bruno | Z | JENDRYCZKA Stanisław | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
DZIEDZIC Wojciech KUKUŁKA Bruno |
X |
JENDRYCZKA Stanisław SZCZUTKOWSKA Amelia |
0:3 (5:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | DZIEDZIC Wojciech | Z | JENDRYCZKA Stanisław | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:6, 11:5, 13:11) |
|
|