
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Kołaczkowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | KWTS Gwiazda Bukowiec |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 74. KWTS Gwiazda Bukowiec - LUKS Kołaczkowo 4:8 |
|||||||
| 4 | D | SADOWSKI Jacek | Z | MASIAK Tomasz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
|
|