
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2004 |
| Przynależność klubowa: | TG Sokół Gniewkowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 15:00 11. UKS OSiR Brodnica II - TG Sokół Gniewkowo II 8:4 |
|||||||
| 3 | C | JANC Sebastian | W | ZAKRZEWSKI Bartosz | 3:2 (11:4, 6:11, 12:10, 9:11, 11:8) |
|
|