
| Numer zawodnika: | 673 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 35439 |
| Numer licencji okres.: | 10917 |
| Data wydania: | 17.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 6. LUKS Barcin - UKS OSiR Brodnica II 3:8 |
|||||||
| 3 | C | ROSZAK Mariusz | W | JANC Sebastian | 0:3 (4:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
LISIECKI Przemysław ROSZAK Mariusz |
Y |
PESTA Bartłomiej JANC Sebastian |
1:3 (11:7, 5:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 9 | D | LIEPELT Agata | W | JANC Sebastian | 0:3 (9:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | LISIECKI Przemysław | W | JANC Sebastian | 0:3 (2:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 15:00 11. UKS OSiR Brodnica II - TG Sokół Gniewkowo II 8:4 |
|||||||
| 3 | C | JANC Sebastian | W | ZAKRZEWSKI Bartosz | 3:2 (11:4, 6:11, 12:10, 9:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PESTA Bartłomiej JANC Sebastian |
X |
MISZCZYK Jakub LEWICKA Martyna |
3:2 (11:8, 8:11, 8:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 10 | C | JANC Sebastian | Z | MISZCZYK Jakub | 2:3 (11:6, 13:11, 7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | JANC Sebastian | X | LEWICKA Martyna | 3:1 (11:3, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 16. LZS Tajfun Śmiłowice III - UKS OSiR Brodnica II 2:8 |
|||||||
| 1 | A | STOLARSKA Karolina | X | JANC Sebastian | 3:1 (11:6, 12:10, 5:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
STOLARSKA Karolina IWASZKO Igor |
X |
PESTA Bartłomiej JANC Sebastian |
0:3 (8:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | CZAPSKI Paweł | X | JANC Sebastian | 3:2 (3:11, 5:11, 11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 159 | CZAPSKI Paweł | 2013 |
| 315 | LEWICKA Martyna | 2010 |
| 715 | LIEPELT Agata | 2013 |
| 223 | LISIECKI Przemysław | 1979 |
| 314 | MISZCZYK Jakub | 1999 |
| 371 | ROSZAK Mariusz | 1968 |
| 156 | STOLARSKA Karolina | 2013 |
| 635 | ZAKRZEWSKI Bartosz | 2004 |