
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2017 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2016 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 20. Energa Manekin Toruń VII - ASTS Olimpia Grudziądz VII 2:16 |
|||||||
| 13 | B | KŁOSOWSKI Natanael | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|