
| Numer zawodnika: | 215 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2016 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68318 |
| Numer licencji okres.: | 4832 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 2. ASTS Olimpia Grudziądz VI - LZS Tajfun Śmiłowice III 14:4 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBOWSKI Adrian | Z | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
LASOCKI Paweł JAKUBOWSKI Adrian |
Y |
IWASZKO Igor DUBACKI Marcin |
3:2 (11:2, 11:9, 12:14, 9:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | JAKUBOWSKI Adrian | W | IWASZKO Igor | 2:3 (9:11, 11:6, 11:8, 9:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 ⇨ 2025-10-07 19:00 9. LUKS Chełmno VI - ASTS Olimpia Grudziądz VI 1:17 |
|||||||
| 4 | D | LEWANDOWSKI Franciszek | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (3:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PASIŃSKI Wiktor MAŃKOWSKI Aleksander |
X |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | PASIŃSKI Wiktor | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | SCHMELTER Anna | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (10:12, 9:11, 4:11) |
|
|
| 15 | A | NOWACZEK Nadia | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:1 (13:11, 13:11, 7:11, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 09:30 16. ASTS Olimpia Grudziądz VI - KS Nowa Era Toruń V 14:4 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBOWSKI Adrian | Z | OELRICH Antonina | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
Y |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
3:2 (10:12, 6:11, 11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | JAKUBOWSKI Adrian | W | BĄK Jan | 0:3 (7:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | JAKUBOWSKI Adrian | Y | PAWZUN Iwo | 3:1 (5:11, 11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 18 | D | JAKUBOWSKI Adrian | X | TYBURSKI Marcel | 3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-10 17:30 30. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Energa Manekin Toruń VI 13:5 |
|||||||
| 1 | A | JAKUBOWSKI Adrian | X | SARNOWSKI Franciszek | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
LASOCKI Paweł JAKUBOWSKI Adrian |
X |
JANIEC Dawid STASIAK Filip |
3:1 (14:12, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | JAKUBOWSKI Adrian | Y | KRUKOVSKYI Nestor | 3:1 (11:4, 11:7, 9:11, 11:4) |
|
|
| 11 | A | JAKUBOWSKI Adrian | W | JANIEC Dawid | 1:3 (7:11, 11:7, 8:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | JAKUBOWSKI Adrian | Z | STASIAK Filip | 1:3 (11:9, 1:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 36. ASTS Olimpia Grudziądz VI - UKS Top Solec Kujawski III 12:6 |
|||||||
| 2 | B | JAKUBOWSKI Adrian | Y | DZIEDZIC Kacper | 1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
X |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
2:3 (11:8, 8:11, 7:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 8 | B | JAKUBOWSKI Adrian | X | KUKUŁKA Bruno | 3:0 (11:2, 11:3, 11:5) |
|
|
| 13 | B | JAKUBOWSKI Adrian | Z | WILK Ksawery | 1:3 (11:6, 10:12, 7:11, 10:12) |
|
|
| 17 | B | JAKUBOWSKI Adrian | W | DZIEDZIC Wojciech | 0:3 (8:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 42. Młode Wilki Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz VI 4:14 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dominik | W | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (7:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
SENGER Zofia ŚWITALSKA Jagoda |
X |
LASOCKI Paweł JAKUBOWSKI Adrian |
0:3 (6:11, 6:11, 18:20) |
|
|
| 9 | D | CZARNOTA Oliwier | W | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWITALSKA Jagoda | W | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (4:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | SENGER Zofia | W | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (7:11, 3:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 47. KS Gwiazda Bydgoszcz II - ASTS Olimpia Grudziądz VI 11:7 |
|||||||
| 4 | D | SYNAKIEWICZ Lena | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (12:14, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
Y |
BARANOWSKI Jakub JAKUBOWSKI Adrian |
3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | EWLESZYN Miłosz | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 13 | B | EWLESZYN Szymon | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:4, 11:1, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KUBAS Julian | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:5, 12:10, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 11:00 52. ASTS Olimpia Grudziądz VII - ASTS Olimpia Grudziądz VI 1:17 |
|||||||
| 3 | C | KUFFEL Michał | W | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (4:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KUFFEL Michał GRABOWSKI Antoni |
Y |
BARANOWSKI Jakub JAKUBOWSKI Adrian |
1:3 (10:12, 10:12, 12:10, 1:11) |
|
|
| 9 | D | GRZEMSKI Radosław | W | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (7:11, 11:13, 10:12) |
|
|
| 11 | A | LONSER Igor | W | JAKUBOWSKI Adrian | 3:2 (5:11, 9:11, 11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 17 | B | SOKOŁOWSKI Jan | W | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (11:13, 5:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 ⇨ 2025-12-22 11:00 57. ASTS Olimpia Grudziądz VI - TG Sokół Gniewkowo III 15:3 |
|||||||
| 2 | B | JAKUBOWSKI Adrian | Y | KLUGIEWICZ Hanna | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
Y |
MAZA-MAZUR Wiktoria MICHALSKI Nikodem |
3:0 (11:0, 12:10, 12:10) |
|
|
| 8 | B | JAKUBOWSKI Adrian | X | OZGA Wojciech | 3:1 (2:11, 11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-09 18:00 62. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - ASTS Olimpia Grudziądz VI 9:9 |
|||||||
| 2 | B | SOBOCIŃSKI Kacper | Y | JAKUBOWSKI Adrian | 1:3 (11:6, 6:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
SOBOCIŃSKI Kacper DERDOWSKI Ignacy |
Y |
WOLF Cezary JAKUBOWSKI Adrian |
1:3 (8:11, 12:14, 11:8, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KLUNDER Arkadiusz | Y | JAKUBOWSKI Adrian | 3:2 (11:7, 8:11, 6:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 14 | D | LIPSKI Tadeusz | Y | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:7, 13:11, 11:7) |
|
|
| 16 | C | ZIÓŁKOWSKI Fabian | Y | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:9, 11:8, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-19 17:30 67. ASTS Olimpia Grudziądz VI - LUKS Chełmno V 12:6 |
|||||||
| 2 | B | JAKUBOWSKI Adrian | Y | SZULC Karol | 0:3 (4:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
WOLF Cezary JAKUBOWSKI Adrian |
X |
BORKO Nikola LIPPKI Ksawery |
3:2 (9:11, 11:6, 11:5, 9:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | JAKUBOWSKI Adrian | X | LIPPKI Ksawery | 2:3 (4:11, 11:9, 11:6, 9:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | JAKUBOWSKI Adrian | Z | BORKO Nikola | 3:2 (11:9, 11:5, 6:11, 3:11, 11:8) |
|
|
| 17 | B | JAKUBOWSKI Adrian | W | JENDRYCZKA Stanisław | 3:0 (11:6, 11:4, 12:10) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-06 17:30 81. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VI 11:7 |
|||||||
| 4 | D | MĘDLEWSKI Mikołaj | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery DZIEDZIC Wojciech |
Y |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
3:0 (11:5, 11:8, 12:10) |
|
|
| 10 | C | DZIEDZIC Wojciech | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:1 (11:5, 7:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 13 | B | WILK Ksawery | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:7, 12:10, 11:6) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 83. ASTS Olimpia Grudziądz VI - Krajna Sępólno Kraj. II 11:7 |
|||||||
| 4 | D | JAKUBOWSKI Adrian | Z | ILCEWICZ Oliwier | 3:2 (9:11, 11:6, 11:8, 6:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
Y |
BURDON Jan SAMUL Filip |
3:0 (11:9, 11:4, 11:8) |
|
|
| 9 | D | JAKUBOWSKI Adrian | W | BURDON Jan | 0:3 (8:11, 5:11, 12:14) |
|
|
| 14 | D | JAKUBOWSKI Adrian | Y | PIECHOWIAK Filip | 1:3 (11:7, 6:11, 1:11, 13:15) |
|
|
| 18 | D | JAKUBOWSKI Adrian | X | SAMUL Filip | 0:3 (6:11, 12:14, 5:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 ⇨ 2026-04-07 11:00 86. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VI 18:0 walkower |
|||||||
| 4 | D | BĄK Jan | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:1 (11:3, 11:1, 11:13, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel BĄK Jan |
Y |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
3:2 (7:11, 12:10, 7:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 10 | C | TYBURSKI Marcel | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 2:3 (11:8, 11:8, 8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | PAWZUN Iwo | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:1 (6:11, 11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 15 | A | OELRICH Antonina | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:0 (11:8, 11:5, 11:9) |
|
|