
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz | 9 V | 7:7 | 6:8 | 25 IV | 8:1 | |
| 2 | UKS WDK Paterek | 9 V | 25 IV | 7:7 | 18 IV | 8:2 | |
| 3 | ASTS Olimpia Grudziądz IV | 7:7 | 25 IV | 9 V | 8:5 | 8:1 | |
| 4 | Szaniec Świecie n. Osą | 8:6 | 7:7 | 9 V | 8:5 | 25 IV | |
| 5 | GLKS Rogóźno II | 25 IV | 18 IV | 5:8 | 5:8 | 9 V | |
| 6 | Szaniec Świecie n. Osą II | 1:8 | 2:8 | 1:8 | 25 IV | 9 V |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |