
| Numer zawodnika: | 230 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 68314 |
| Numer licencji okres.: | 4834 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3 |
|||||||
| 1 | A | SAMUL Filip | X | LONSER Igor | 3:0 (11:7, 11:2, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIECHOWIAK Filip ILCEWICZ Oliwier |
Y |
KUFFEL Michał LONSER Igor |
3:0 (11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
| 8 | B | BURDON Jan | X | LONSER Igor | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 12 | C | PIECHOWIAK Filip | X | LONSER Igor | 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 18 | D | ILCEWICZ Oliwier | X | LONSER Igor | 2:3 (11:5, 1:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa Manekin Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 3 | C | LONSER Igor | W | JANIEC Dawid | 1:3 (11:9, 10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (2:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | LONSER Igor | Z | CYMERSKI Witold | 1:3 (8:11, 11:5, 5:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | LONSER Igor | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (3:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 16 | C | LONSER Igor | Y | STASIAK Filip | 0:3 (8:11, 4:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 14:4 |
|||||||
| 4 | D | MĘDLEWSKI Mikołaj | Z | LONSER Igor | 1:3 (12:14, 11:8, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
X |
LONSER Igor GRABOWSKI Adam |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | WILK Ksawery | Z | LONSER Igor | 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:3) |
|
|
| 13 | B | DZIEDZIC Wojciech | Z | LONSER Igor | 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) |
|
|
| 15 | A | DZIEDZIC Kacper | Z | LONSER Igor | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. Młode Wilki Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz VII 2:16 |
|||||||
| 1 | A | ŚWITALSKA Jagoda | X | LONSER Igor | 2:3 (12:10, 10:12, 9:11, 11:3, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNOTA Oliwier OSTROWSKI Dominik |
X |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
3:0 (11:3, 11:9, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SENGER Zofia | X | LONSER Igor | 1:3 (11:9, 2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | OSTROWSKI Dominik | X | LONSER Igor | 2:3 (11:9, 11:8, 9:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 18 | D | CZARNOTA Oliwier | X | LONSER Igor | 2:3 (11:9, 4:11, 8:11, 11:6, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 31. ASTS Olimpia Grudziądz VII - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 4 | D | LONSER Igor | Z | STACHEWICZ Igor | 3:2 (11:5, 6:11, 12:10, 6:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
LONSER Igor GRZEMSKI Radosław |
Y |
LIPPKI Ksawery SZULC Karol |
1:3 (2:11, 10:12, 11:7, 8:11) |
|
|
| 9 | D | LONSER Igor | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (5:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | LONSER Igor | Y | SZULC Karol | 0:3 (7:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 18 | D | LONSER Igor | X | JENDRYCZKA Stanisław | 1:3 (11:9, 5:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 38. ASTS Olimpia Grudziądz VII - TG Sokół Gniewkowo III 16:2 |
|||||||
| 14 | D | LONSER Igor | Y | MAZA-MAZUR Maksymilian | 3:1 (11:5, 7:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 18 | D | LONSER Igor | X | KLUGIEWICZ Hanna | 2:3 (11:5, 9:11, 11:6, 6:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 11:00 52. ASTS Olimpia Grudziądz VII - ASTS Olimpia Grudziądz VI 1:17 |
|||||||
| 1 | A | LONSER Igor | X | WOLF Cezary | 0:3 (4:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor GRZEMSKI Radosław |
X |
WOLF Cezary LASOCKI Paweł |
0:3 (7:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 7 | A | LONSER Igor | Y | LASOCKI Paweł | 2:3 (11:13, 14:12, 11:3, 8:11, 13:15) |
|
|
| 11 | A | LONSER Igor | W | JAKUBOWSKI Adrian | 3:2 (5:11, 9:11, 11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 15 | A | LONSER Igor | Z | BARANOWSKI Jakub | 0:3 (11:13, 7:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 65. ASTS Olimpia Grudziądz VII - LZS Tajfun Śmiłowice III 14:4 |
|||||||
| 4 | D | LONSER Igor | Z | DUBACKI Marcin | 3:0 (11:8, 11:8, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
Y |
DUBACKI Marcin CZAPSKI Paweł |
1:3 (6:11, 11:6, 5:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | LONSER Igor | W | IWASZKO Igor | 3:0 (12:10, 11:6, 11:8) |
|
|
| 14 | D | LONSER Igor | Y | CZAPSKI Paweł | 3:0 (11:3, 11:9, 12:10) |
|
|
| 18 | D | LONSER Igor | X | STOLARSKA Karolina | 1:3 (8:11, 5:11, 11:9, 2:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-19 17:00 72. ASTS Olimpia Grudziądz VII - LUKS Chełmno VI 11:7 |
|||||||
| 2 | B | LONSER Igor | Y | SCHMELTER Anna | 1:3 (11:13, 12:10, 5:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
X |
NOWACZEK Nadia SCHMELTER Anna |
0:3 (15:17, 4:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | LONSER Igor | X | NOWACZEK Nadia | 3:1 (11:6, 11:13, 11:7, 11:9) |
|
|
| 13 | B | LONSER Igor | Z | LEWANDOWSKI Franciszek | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 17 | B | LONSER Igor | W | KOZŁOWSKI Hubert | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 12:00 78. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VII 17:1 |
|||||||
| 2 | B | PAWZUN Iwo | Y | LONSER Igor | 3:1 (8:11, 11:9, 11:2, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel TYBURSKI Marcel |
Y |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | TYBURSKI Kornel | Y | LONSER Igor | 3:1 (11:8, 7:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 14 | D | TYBURSKI Marcel | Y | LONSER Igor | 3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
| 16 | C | BĄK Jan | Y | LONSER Igor | 3:0 (11:8, 12:10, 11:8) |
|
|
|
LM | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-07 11:00 95. TG Sokół Gniewkowo III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 4:14 |
|||||||
| 2 | B | MAZA-MAZUR Maksymilian | Y | LONSER Igor | 1:3 (2:11, 7:11, 11:4, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
MAZA-MAZUR Maksymilian OZGA Wojciech |
Y |
LONSER Igor GRZEMSKI Radosław |
2:3 (11:8, 11:6, 9:11, 13:15, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KLUGIEWICZ Hanna | Y | LONSER Igor | 2:3 (8:11, 11:7, 9:11, 11:3, 4:11) |
|
|
| 14 | D | OZGA Wojciech | Y | LONSER Igor | 3:0 (11:3, 11:9, 14:12) |
|
|
| 16 | C | MICHALSKI Nikodem | Y | LONSER Igor | 0:3 (7:11, 7:11, 14:16) |
|
|
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 ⇨ 2026-04-12 12:00 75. GLKS Cis Hylmet Cekcyn - ASTS Olimpia Grudziądz III 8:1 |
|||||||
| 4 | D | LICA Marcin | Z | LONSER Igor | 3:0 (11:2, 11:7, 14:12) |
|
|
| 6 | B |
LICA Marcin LEPAK Bartosz |
Y |
LONSER Igor GOZDAL Jakub |
3:0 (11:2, 11:7, 14:12) |
|
|