
| Numer zawodnika: | 581 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 51596 |
| Numer licencji okres.: | 8005 |
| Data wydania: | 04.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 122 | LUSTIG Mariusz | 1978 |
| 128 | MAJCHRZAK Tomasz | 1968 |
| 316 | MARTIN Mateusz | 1991 |
| 371 | ROSZAK Mariusz | 1968 |
| 336 | WICHLIŃSKI Marcin | 1976 |