
| Numer zawodnika: | 316 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | KS Koronowo |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 24352 |
| Numer licencji okres.: | 7310 |
| Data wydania: | 03.09.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 1. KS Koronowo - MLUKS Orlik Kcynia 8:2 |
|||||||
| 1 | A | MARTIN Mateusz | X | ANDRZEJEWSKI Jędrzej | 3:1 (12:14, 11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MARTIN Mateusz WEKWERT Mariusz |
X |
TADEJ Bartosz TADEJ Jacek |
3:0 (11:2, 11:5, 11:4) |
|
|
| 7 | A | MARTIN Mateusz | Y | TADEJ Bartosz | 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 ⇨ 2026-09-30 18:00 7. KS Koronowo - ASTS Olimpia Grudziądz VI 5:8 |
|||||||
| 1 | A | MARTIN Mateusz | X | MAĆKOWIAK Maksymilian | 3:1 (9:11, 11:3, 11:3, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MARTIN Mateusz WEKWERT Mariusz |
X |
WOLF Cezary MAĆKOWIAK Maksymilian |
0:3 (3:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | MARTIN Mateusz | Y | OWCZAREK Mateusz | 3:1 (13:15, 11:7, 13:11, 11:4) |
|
|
| 11 | A | MARTIN Mateusz | W | SADO Fabian | 3:0 (11:3, 11:1, 11:1) |
|
|
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 ⇨ 2026-10-14 18:00 12. KS Koronowo - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 5:8 |
|||||||
| 1 | A | MARTIN Mateusz | X | GACKOWSKI Nikodem | 2:3 (8:11, 11:6, 9:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
MARTIN Mateusz WEKWERT Mariusz |
X |
KLUNDER Arkadiusz KOŁODZIEJCZAK Zofia |
3:0 (11:7, 11:3, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MARTIN Mateusz | Y | SOBOCIŃSKI Kacper | 2:3 (11:7, 9:11, 9:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 11 | A | MARTIN Mateusz | W | KOŁODZIEJCZAK Zofia | 3:1 (12:10, 11:13, 11:9, 11:5) |
|
|
|
7pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-23 17:30 17. UKS Top Solec Kujawski III - KS Koronowo 8:4 |
|||||||
| 3 | C | WILK Ksawery | W | MARTIN Mateusz | 2:3 (11:9, 11:8, 5:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
WILK Ksawery DZIEDZIC Kacper |
Y |
MARTIN Mateusz WEKWERT Mariusz |
2:3 (6:11, 14:12, 7:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 9 | D | DZIEDZIC Kacper | W | MARTIN Mateusz | 0:3 (6:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | MĘDLEWSKI Sebastian | W | MARTIN Mateusz | 3:0 (11:7, 11:4, 15:13) |
|
|