
| Numer zawodnika: | 635 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2004 |
| Przynależność klubowa: | TG Sokół Gniewkowo |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36912 |
| Numer licencji okres.: | 685 |
| Data wydania: | 10.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 15:00 11. UKS OSiR Brodnica II - TG Sokół Gniewkowo II 8:4 |
|||||||
| 3 | C | JANC Sebastian | W | ZAKRZEWSKI Bartosz | 3:2 (11:4, 6:11, 12:10, 9:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GROCHOWSKI Dominik BIEGAŃSKI Bartłomiej |
Y |
LASKOWSKI Robert ZAKRZEWSKI Bartosz |
3:0 (11:9, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | KAMIŃSKI Radosław | W | ZAKRZEWSKI Bartosz | 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | PESTA Bartłomiej | W | ZAKRZEWSKI Bartosz | 1:3 (10:12, 11:9, 5:11, 6:11) |
|
|
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-20 19:00 17. TG Sokół Gniewkowo II - LUKS Barcin 5:8 |
|||||||
| 1 | A | ZAKRZEWSKI Bartosz | X | RYDLEWSKA Adrianna | 1:3 (9:11, 2:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KORZEŃ Patryk ZAKRZEWSKI Bartosz |
X |
RYDLEWSKA Adrianna LIEPELT Agata |
0:3 (6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ZAKRZEWSKI Bartosz | Y | LISIECKI Przemysław | 3:0 (11:6, 11:3, 11:9) |
|
|
| 11 | A | ZAKRZEWSKI Bartosz | W | ROSZAK Mariusz | 3:0 (11:2, 11:7, 13:11) |
|
|
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-28 19:00 23. TG Sokół Gniewkowo II - KSTS Pogoń Mogilno II 8:3 |
|||||||
| 1 | A | ZAKRZEWSKI Bartosz | X | ROGALA Krzysztof | 3:2 (11:6, 8:11, 19:17, 9:11, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
LEWICKA Martyna ZAKRZEWSKI Bartosz |
Y |
ROGALA Marcelina STACHOWIAK Dawid |
3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | ZAKRZEWSKI Bartosz | Y | JASTRZĘBSKI Marek | 3:0 (11:4, 11:3, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ZAKRZEWSKI Bartosz | W | STACHOWIAK Dawid | 3:0 (11:4, 11:8, 14:12) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 673 | JANC Sebastian | 1997 |
| 722 | JASTRZĘBSKI Marek | 1974 |
| 524 | KAMIŃSKI Radosław | 1986 |
| 223 | LISIECKI Przemysław | 1979 |
| 339 | PESTA Bartłomiej | 1993 |
| 721 | ROGALA Krzysztof | 1974 |
| 371 | ROSZAK Mariusz | 1968 |
| 369 | RYDLEWSKA Adrianna | 2012 |
| 726 | STACHOWIAK Dawid | 1987 |