
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Sparta Nakło | 9 V | 25 IV | 8:3 | 8:6 | 8:0 | |
| 2 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II | 9 V | 8:2 | 25 IV | 8:2 | 8:6 | |
| 3 | UKS AZS Gemcars Włocławek | 25 IV | 2:8 | 8:6 | 6:8 | 9 V | |
| 4 | GLKS Gruta | 3:8 | 25 IV | 6:8 | 9 V | 8:3 | |
| 5 | KTS Złotoria II | 6:8 | 2:8 | 8:6 | 9 V | 25 IV | |
| 6 | GKS Myśliwiec Gostycyn | 0:8 | 6:8 | 9 V | 3:8 | 25 IV |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |