V liga mężczyzn => Grupa II
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 POLACKI Maciej (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 7 7 0 21:5 100,00
2 ZIELIŃSKI Piotr (KTS Złotoria II) 8 7 1 22:7 87,50
3 KOŁECKI Wojciech (KS Sparta Nakło) 7 6 1 19:10 85,71
4 TOTOŃ Marek (KS Sparta Nakło) 6 5 1 17:6 83,33
5 CEBRAT Jarosław (KS Sparta Nakło) 8 5 3 17:12 62,50
6 KOTOWSKI Szymon (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 5 3 17:16 62,50
7 KUROPATWIŃSKI Dariusz (UKS AZS Gemcars Włocławek) 6 4 2 14:9 66,67
8 LUBISZWSKI Krzysztof (KS Sparta Nakło) 6 4 2 12:8 66,67
9 BANACH Filip (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 7 4 3 16:13 57,14
10 ŚWIERCZYŃSKI Piotr (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 4 4 13:18 50,00
11 ADAMSKA Wiktoria (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 4 3 1 11:5 75,00
12 MORDEC Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 5 3 2 11:7 60,00
13 DULKOWSKI Marcin (GLKS Gruta) 5 3 2 12:8 60,00
14 RENKEL Edmund (GLKS Gruta) 5 3 2 11:10 60,00
15 NOWICKI Marian (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 3 4 12:15 42,86
16 OSTROWSKI Zbigniew (GLKS Gruta) 7 3 4 11:16 42,86
17 SHOTSKYI Andrii (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 2 2 0 6:1 100,00
18 DULKOWSKI Franciszek (GLKS Gruta) 3 2 1 8:3 66,67
19 PAGE Witold (KTS Złotoria II) 3 2 1 8:3 66,67
20 CYLKA Maciej (GLKS Gruta) 5 2 3 8:10 40,00
21 CILULKO Marcin (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 2 5 12:17 28,57
22 GÓRSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 8 2 6 13:19 25,00
23 KLONOWSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 8 2 6 10:20 25,00
24 PIECHOWIAK Kamil (GKS Myśliwiec Gostycyn) 2 1 1 3:3 50,00
25 KWIATKOWSKI Jarosław (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 3 1 2 4:8 33,33
26 KARWASZ Hubert (GKS Myśliwiec Gostycyn) 4 1 3 4:10 25,00
27 NOCNY Jarosław (UKS AZS Gemcars Włocławek) 5 1 4 8:13 20,00
28 CYWIŃSKI Roman (GLKS Gruta) 5 1 4 6:13 20,00
29 MAŁKIEWICZ Dariusz (KTS Złotoria II) 5 0 5 6:15 0,00
30 SZOSTAK Piotr (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 0 7 3:21 0,00
31 KOTOWSKI Michał (UKS AZS Gemcars Włocławek) 5 0 5 1:15 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 POLACKI Maciej (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 7 7 0 21:5 100,00
2 ZIELIŃSKI Piotr (KTS Złotoria II) 8 7 1 22:7 87,50
3 KOŁECKI Wojciech (KS Sparta Nakło) 7 6 1 19:10 85,71
4 TOTOŃ Marek (KS Sparta Nakło) 6 5 1 17:6 83,33
5 ADAMSKA Wiktoria (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 4 3 1 11:5 75,00
6 DULKOWSKI Franciszek (GLKS Gruta) 3 2 1 8:3 66,67
7 PAGE Witold (KTS Złotoria II) 3 2 1 8:3 66,67
8 KUROPATWIŃSKI Dariusz (UKS AZS Gemcars Włocławek) 6 4 2 14:9 66,67
9 LUBISZWSKI Krzysztof (KS Sparta Nakło) 6 4 2 12:8 66,67
10 CEBRAT Jarosław (KS Sparta Nakło) 8 5 3 17:12 62,50
11 KOTOWSKI Szymon (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 5 3 17:16 62,50
12 MORDEC Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 5 3 2 11:7 60,00
13 DULKOWSKI Marcin (GLKS Gruta) 5 3 2 12:8 60,00
14 RENKEL Edmund (GLKS Gruta) 5 3 2 11:10 60,00
15 BANACH Filip (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 7 4 3 16:13 57,14
16 ŚWIERCZYŃSKI Piotr (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 4 4 13:18 50,00
17 NOWICKI Marian (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 3 4 12:15 42,86
18 OSTROWSKI Zbigniew (GLKS Gruta) 7 3 4 11:16 42,86
19 CYLKA Maciej (GLKS Gruta) 5 2 3 8:10 40,00
20 KWIATKOWSKI Jarosław (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 3 1 2 4:8 33,33
21 CILULKO Marcin (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 2 5 12:17 28,57
22 GÓRSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 8 2 6 13:19 25,00
23 KLONOWSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 8 2 6 10:20 25,00
24 KARWASZ Hubert (GKS Myśliwiec Gostycyn) 4 1 3 4:10 25,00
25 NOCNY Jarosław (UKS AZS Gemcars Włocławek) 5 1 4 8:13 20,00
26 CYWIŃSKI Roman (GLKS Gruta) 5 1 4 6:13 20,00
27 MAŁKIEWICZ Dariusz (KTS Złotoria II) 5 0 5 6:15 0,00
28 SZOSTAK Piotr (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 0 7 3:21 0,00
29 KOTOWSKI Michał (UKS AZS Gemcars Włocławek) 5 0 5 1:15 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 OSTROWSKI Zbigniew / CYWIŃSKI Roman
(GLKS Gruta)
1 1 0 3:0 100,00
2 CEBRAT Jarosław / SITAREK Sławomir
(KS Sparta Nakło)
2 2 0 6:1 100,00
3 CYWIŃSKI Roman / DULKOWSKI Marcin
(GLKS Gruta)
1 1 0 3:1 100,00
4 MORDEC Tomasz / KWIATKOWSKI Jarosław
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II)
1 1 0 3:1 100,00
5 CILULKO Marcin / PIECHOWIAK Kamil
(GKS Myśliwiec Gostycyn)
1 1 0 3:1 100,00
6 GÓRSKI Krzysztof / ZIELIŃSKI Piotr
(KTS Złotoria II)
2 2 0 6:2 100,00
7 KOŁECKI Wojciech / TOTOŃ Marek
(KS Sparta Nakło)
1 1 0 3:1 100,00
8 GÓRSKI Krzysztof / PAGE Witold
(KTS Złotoria II)
1 1 0 3:2 100,00
9 KOTOWSKI Szymon / KUROPATWIŃSKI Dariusz
(UKS AZS Gemcars Włocławek)
2 2 0 6:4 100,00
10 ADAMSKA Wiktoria / SHOTSKYI Andrii
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II)
1 1 0 3:2 100,00
11 MORDEC Tomasz / ADAMSKA Wiktoria
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II)
1 1 0 3:2 100,00
12 OSTROWSKI Zbigniew / CYLKA Maciej
(GLKS Gruta)
2 1 1 4:3 50,00
13 KOŁECKI Wojciech / LUBISZWSKI Krzysztof
(KS Sparta Nakło)
2 1 1 4:4 50,00
14 SZOSTAK Piotr / CILULKO Marcin
(GKS Myśliwiec Gostycyn)
2 1 1 3:4 50,00
15 BANACH Filip / POLACKI Maciej
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II)
3 1 2 6:6 33,33
16 MAŁKIEWICZ Dariusz / ZIELIŃSKI Piotr
(KTS Złotoria II)
1 0 1 2:3 0,00
17 KOTOWSKI Szymon / ŚWIERCZYŃSKI Piotr
(UKS AZS Gemcars Włocławek)
1 0 1 2:3 0,00
18 ŚWIERCZYŃSKI Piotr / KOTOWSKI Michał
(UKS AZS Gemcars Włocławek)
1 0 1 2:3 0,00
19 RENKEL Edmund / DULKOWSKI Marcin
(GLKS Gruta)
1 0 1 2:3 0,00
20 MAŁKIEWICZ Dariusz / KLONOWSKI Krzysztof
(KTS Złotoria II)
2 0 2 3:6 0,00
21 RENKEL Edmund / DULKOWSKI Franciszek
(GLKS Gruta)
1 0 1 1:3 0,00
22 NOWICKI Marian / KARWASZ Hubert
(GKS Myśliwiec Gostycyn)
2 0 2 2:6 0,00
23 NOCNY Jarosław / KOTOWSKI Michał
(UKS AZS Gemcars Włocławek)
1 0 1 0:3 0,00
24 LUBISZWSKI Krzysztof / CEBRAT Jarosław
(KS Sparta Nakło)
1 0 1 0:3 0,00
25 ŚWIERCZYŃSKI Piotr / NOCNY Jarosław
(UKS AZS Gemcars Włocławek)
1 0 1 0:3 0,00
26 SZOSTAK Piotr / NOWICKI Marian
(GKS Myśliwiec Gostycyn)
1 0 1 0:3 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 ZIELIŃSKI Piotr (KTS Złotoria II) 8 7 1 3 2 1 8,0
2 POLACKI Maciej (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 7 7 0 3 1 2 7,5
3 KOŁECKI Wojciech (KS Sparta Nakło) 7 6 1 3 2 1 7,0
4 CEBRAT Jarosław (KS Sparta Nakło) 8 5 3 3 2 1 6,0
5 KOTOWSKI Szymon (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 5 3 3 2 1 6,0
6 TOTOŃ Marek (KS Sparta Nakło) 6 5 1 1 1 0 5,5
7 KUROPATWIŃSKI Dariusz (UKS AZS Gemcars Włocławek) 6 4 2 2 2 0 5,0
8 LUBISZWSKI Krzysztof (KS Sparta Nakło) 6 4 2 3 1 2 4,5
9 BANACH Filip (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 7 4 3 3 1 2 4,5
10 ADAMSKA Wiktoria (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 4 3 1 2 2 0 4,0
11 MORDEC Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 5 3 2 2 2 0 4,0
12 ŚWIERCZYŃSKI Piotr (UKS AZS Gemcars Włocławek) 8 4 4 3 0 3 4,0
13 OSTROWSKI Zbigniew (GLKS Gruta) 7 3 4 3 2 1 4,0
14 DULKOWSKI Marcin (GLKS Gruta) 5 3 2 2 1 1 3,5
15 GÓRSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 8 2 6 3 3 0 3,5
16 RENKEL Edmund (GLKS Gruta) 5 3 2 2 0 2 3,0
17 NOWICKI Marian (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 3 4 3 0 3 3,0
18 CILULKO Marcin (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 2 5 3 2 1 3,0
19 SHOTSKYI Andrii (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 2 2 0 1 1 0 2,5
20 PAGE Witold (KTS Złotoria II) 3 2 1 1 1 0 2,5
21 CYLKA Maciej (GLKS Gruta) 5 2 3 2 1 1 2,5
22 DULKOWSKI Franciszek (GLKS Gruta) 3 2 1 1 0 1 2,0
23 KLONOWSKI Krzysztof (KTS Złotoria II) 8 2 6 2 0 2 2,0
24 CYWIŃSKI Roman (GLKS Gruta) 5 1 4 2 2 0 2,0
25 PIECHOWIAK Kamil (GKS Myśliwiec Gostycyn) 2 1 1 1 1 0 1,5
26 KWIATKOWSKI Jarosław (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II) 3 1 2 1 1 0 1,5
27 KARWASZ Hubert (GKS Myśliwiec Gostycyn) 4 1 3 2 0 2 1,0
28 NOCNY Jarosław (UKS AZS Gemcars Włocławek) 5 1 4 2 0 2 1,0
29 SITAREK Sławomir (KS Sparta Nakło) 0 0 0 2 2 0 1,0
30 SZOSTAK Piotr (GKS Myśliwiec Gostycyn) 7 0 7 3 1 2 0,5
31 MAŁKIEWICZ Dariusz (KTS Złotoria II) 5 0 5 3 0 3 0,0
32 KOTOWSKI Michał (UKS AZS Gemcars Włocławek) 5 0 5 2 0 2 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl.