
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTS Olimpia Grudziądz V | 19 X | 24 X | 16 I | 9 I | 8:2 | 8:0 | 28 XI | 7 XI | 23 I | 21 XI | |
| 2 | UKS Top Solec Kujawski III | 19 X | 16 I | 7 XI | 24 X | 28 XI | 12 XII | 8:0 | 23 I | 21 XI | 8:3 | |
| 3 | ŁKS Łochowo | 24 X | 16 I | 21 XI | 7 XI | 12 XII | 9 I | 21 X | 8:4 | 28 XI | 8:3 | |
| 4 | Enigma Białe Błota II | 16 I | 7 XI | 21 XI | 23 I | 17 X | 24 X | 9 I | 28 XI | 8:4 | 12 XII | |
| 5 | KS Koronowo | 9 I | 24 X | 7 XI | 23 I | 5:8 | 5:8 | 12 XII | 21 XI | 8:2 | 28 XI | |
| 6 | ASTS Olimpia Grudziądz VI | 2:8 | 28 XI | 12 XII | 17 X | 8:5 | 21 XI | 23 I | 9 I | 24 X | 16 I | |
| 7 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV | 0:8 | 12 XII | 9 I | 24 X | 8:5 | 21 XI | 5:8 | 16 I | 7 XI | 23 I | |
| 8 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn III | 28 XI | 0:8 | 21 X | 9 I | 12 XII | 23 I | 8:5 | 24 X | 16 I | 7 XI | |
| 9 | UKS WDK Paterek II | 7 XI | 23 I | 4:8 | 28 XI | 21 XI | 9 I | 16 I | 24 X | 12 XII | 15 X | |
| 10 | MLUKS Orlik Kcynia | 23 I | 21 XI | 28 XI | 4:8 | 2:8 | 24 X | 7 XI | 16 I | 12 XII | 9 I | |
| 11 | Krajna Sępólno Kraj. II | 21 XI | 3:8 | 3:8 | 12 XII | 28 XI | 16 I | 23 I | 7 XI | 15 X | 9 I |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |