
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Galakticos Nowe | 8:2 | 8:2 | 8:0 | 8:6 | 8:6 | 8:3 | 8:4 | 8:2 | 8:2 | 8:4 | 8:2 | |
| 2 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn III | 2:8 | 8:4 | 8:4 | 8:6 | 8:2 | 8:6 | 8:5 | 8:4 | 8:0 | 8:0 | 8:0 | |
| 3 | LUKS Chełmno IV | 2:8 | 4:8 | 8:0 | 8:6 | 8:4 | 8:3 | 8:0 | 8:1 | 8:0 WO | 8:0 | 8:0 | |
| 4 | Enigma Białe Błota III | 0:8 | 4:8 | 0:8 | 8:6 | 8:4 | 8:5 | 8:3 | 8:5 | 8:0 | 8:0 | 8:1 | |
| 5 | KS LZS Fala Świekatowo | 6:8 | 6:8 | 6:8 | 6:8 | 8:2 | 8:2 | 8:5 | 8:6 | 8:0 | 8:0 | 8:1 | |
| 6 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III | 6:8 | 2:8 | 4:8 | 4:8 | 2:8 | 8:3 | 8:1 | 8:5 | 8:6 | 8:0 | 8:1 | |
| 7 | UKS OSiR Brodnica II | 3:8 | 6:8 | 3:8 | 5:8 | 2:8 | 3:8 | 8:4 | 8:2 | 8:0 | 8:2 | 8:0 | |
| 8 | Enigma Białe Błota II | 4:8 | 5:8 | 0:8 | 3:8 | 5:8 | 1:8 | 4:8 | 7:7 | 8:1 | 8:1 | 8:2 | |
| 9 | KS Koronowo | 2:8 | 4:8 | 1:8 | 5:8 | 6:8 | 5:8 | 2:8 | 7:7 | 4:8 | 8:1 | 8:4 | |
| 10 | LUKS Barcin | 2:8 | 0:8 | 0:8 WO | 0:8 | 0:8 | 6:8 | 0:8 | 1:8 | 8:4 | 8:1 | 4:8 | |
| 11 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn II | 4:8 | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 2:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 8:1 | |
| 12 | ASTS Olimpia Grudziądz V | 2:8 | 0:8 | 0:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 0:8 | 2:8 | 4:8 | 8:4 | 1:8 |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |