VI liga gr. północna => I runda
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 MURAWSKI Daniel (KS Galakticos Nowe) 26 26 0 78:2 100,00
2 SŁOMIŃSKI Błażej (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 27 24 3 74:15 88,89
3 WOJEWÓDKA Michał (KS Galakticos Nowe) 23 23 0 69:1 100,00
4 KARCZEWSKI Kamil (UKS OSiR Brodnica II) 24 21 3 64:17 87,50
5 STACHEWICZ Marcin (KS LZS Fala Świekatowo) 20 19 1 58:8 95,00
6 NOWOSAD Paweł (Enigma Białe Błota III) 25 18 7 63:30 72,00
7 WAJNERT Mateusz (KS Koronowo) 18 16 2 49:11 88,89
8 BOREK Kaspian (LUKS Chełmno IV) 20 16 4 50:19 80,00
9 MŁOTKOWSKI Krzysztof (KS Galakticos Nowe) 22 16 6 52:28 72,73
10 ARKUSZEWSKI Krzysztof (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 26 16 10 53:43 61,54
11 DĘBICKI Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 20 15 5 53:20 75,00
12 JABŁOŃSKA Anelia (LUKS Chełmno IV) 17 13 4 45:20 76,47
13 JENDRYCZKA Franciszek (LUKS Chełmno IV) 20 13 7 44:31 65,00
14 KRASIŃSKI Mikołaj (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 23 13 10 43:34 56,52
15 DOVZHENKO Vladyslav (Enigma Białe Błota II) 17 12 5 43:22 70,59
16 PIOTROWSKI Tomasz (Enigma Białe Błota III) 17 12 5 38:25 70,59
17 KWIATKOWSKI Jarosław (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 24 12 12 43:46 50,00
18 KOŁDUN Marcin (KS LZS Fala Świekatowo) 24 12 12 39:43 50,00
19 WEKWERT Mariusz (KS Koronowo) 26 12 14 41:55 46,15
20 NOSOL Bartłomiej (LUKS Chełmno IV) 16 11 5 39:27 68,75
21 ZIEMKOWSKI Marcin (Enigma Białe Błota II) 17 11 6 38:23 64,71
22 CZERWIŃSKI Krzysztof (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 21 11 10 44:37 52,38
23 NOWACZEK Radosław (KS LZS Fala Świekatowo) 21 10 11 37:38 47,62
24 LISIECKI Przemysław (LUKS Barcin) 23 9 14 37:51 39,13
25 MARTIN Mateusz (KS Koronowo) 25 9 16 45:53 36,00
26 KACZMARCZYK Dariusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 9 8 1 25:8 88,89
27 DOMŻALSKI Dawid (KS LZS Fala Świekatowo) 11 8 3 26:15 72,73
28 MICHALAK Dariusz (KS LZS Fala Świekatowo) 14 8 6 28:25 57,14
29 DEJA Michał (UKS OSiR Brodnica II) 16 8 8 26:31 50,00
30 BASIURA Witold (ASTS Olimpia Grudziądz V) 17 8 9 31:30 47,06
31 MUSIAŁ Janusz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 17 8 9 26:34 47,06
32 KWARDYS Karol (Enigma Białe Błota III) 13 7 6 23:21 53,85
33 MAJCHRZAK Tomasz (Enigma Białe Błota II) 13 7 6 28:27 53,85
34 DEMBIŃSKI Piotr (Enigma Białe Błota III) 16 7 9 29:32 43,75
35 LUSTIG Mariusz (Enigma Białe Błota II) 18 7 11 29:42 38,89
36 RYDLEWSKA Adrianna (LUKS Barcin) 7 6 1 18:5 85,71
37 ZWIEFKA Marcin (Enigma Białe Błota III) 11 6 5 23:18 54,55
38 WOJNEROWICZ Robert (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 13 6 7 21:27 46,15
39 PIESIK Marek (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 17 6 11 27:37 35,29
40 PIĄTKOWSKI Karol (KS LZS Fala Świekatowo) 13 5 8 23:27 38,46
41 KULWICKI Daniel (Enigma Białe Błota II) 16 5 11 19:37 31,25
42 GROCHOWSKI Dominik (UKS OSiR Brodnica II) 4 4 0 12:2 100,00
43 KAMIŃSKI Radosław (UKS OSiR Brodnica II) 7 4 3 14:11 57,14
44 BIEGAŃSKI Damian (UKS OSiR Brodnica II) 10 4 6 19:22 40,00
45 JASIŃSKI Karol (UKS OSiR Brodnica II) 12 4 8 19:28 33,33
46 LICA Marcin (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 3 3 0 9:0 100,00
47 WIECZOREK Mateusz (LUKS Barcin) 5 3 2 9:7 60,00
48 GRZYBOWSKI Remigiusz (ASTS Olimpia Grudziądz V) 8 3 5 12:16 37,50
49 BOGUN Mariusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 9 3 6 12:19 33,33
50 GIERSZEWSKI Paweł (Enigma Białe Błota III) 9 3 6 11:20 33,33
51 OSTROWSKI Grzegorz (UKS OSiR Brodnica II) 10 3 7 14:23 30,00
52 RATAJCZYK Dariusz (LUKS Barcin) 11 3 8 14:27 27,27
53 POROŻYŃSKI Dariusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 15 3 12 18:41 20,00
54 SADO Fabian (ASTS Olimpia Grudziądz V) 18 3 15 17:48 16,67
55 OSZUŚCIK Karol (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 2 2 0 6:0 100,00
56 SONNENFELD Waldemar (KS Galakticos Nowe) 2 2 0 6:1 100,00
57 DRAHEIM Paul (Enigma Białe Błota III) 3 2 1 6:3 66,67
58 SHOTSKYI Andrii (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 3 2 1 8:5 66,67
59 WOLSKI Łukasz (KS Koronowo) 6 2 4 7:16 33,33
60 SZMELTER Jerzy (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 8 2 6 9:22 25,00
61 OSIŃSKI Daniel (Enigma Białe Błota II) 10 2 8 15:24 20,00
62 OWCZAREK Mateusz (ASTS Olimpia Grudziądz V) 14 2 12 13:37 14,29
63 WICHLIŃSKI Marcin (KS Koronowo) 19 2 17 15:53 10,53
64 BORTA Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 1 1 0 3:0 100,00
65 LIPPKI Aleks (LUKS Chełmno IV) 2 1 1 3:4 50,00
66 FABIŃSKI Zbigniew (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 2 1 1 3:5 50,00
67 PIĄTKOWSKI Tomasz (KS LZS Fala Świekatowo) 2 1 1 3:5 50,00
68 CABANEK Andrzej (ASTS Olimpia Grudziądz V) 3 1 2 5:7 33,33
69 CHMARZYŃSKI Damian (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 3 1 2 4:6 33,33
70 SZWEDO Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 3 1 2 4:8 33,33
71 SZULC Karol (LUKS Chełmno IV) 3 1 2 3:8 33,33
72 PAWŁOWSKI Sławomir (UKS OSiR Brodnica II) 4 1 3 5:9 25,00
73 SIKORA Łukasz (KS Koronowo) 4 1 3 3:9 25,00
74 PESTA Bartłomiej (UKS OSiR Brodnica II) 7 1 6 5:19 14,29
75 RYDLEWSKI Piotr (LUKS Barcin) 10 1 9 7:29 10,00
76 MAĆKOWIAK Maksymilian (ASTS Olimpia Grudziądz V) 11 1 10 5:32 9,09
77 CĄBROWSKI Michał (ASTS Olimpia Grudziądz V) 11 1 10 4:31 9,09
78 ROSZAK Mariusz (LUKS Barcin) 17 1 16 7:49 5,88
79 RODEWALD Tomasz (KS Galakticos Nowe) 22 1 21 10:65 4,55
80 KOWALIK Tomasz (KS Galakticos Nowe) 1 0 1 2:3 0,00
81 WIŚNIEWSKI Stanisław (UKS OSiR Brodnica II) 2 0 2 2:6 0,00
82 GACKOWSKI Nikodem (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 5 0 5 4:15 0,00
83 KUBICKI Mateusz (LUKS Barcin) 5 0 5 4:15 0,00
84 BŁASZCZYK Marcin (Enigma Białe Błota II) 7 0 7 5:21 0,00
85 KOŁODZIEJCZAK Piotr (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 3 0 3 1:9 0,00
86 KAMROWSKA Marcelina (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 6 0 6 1:18 0,00
87 KOŁODZIEJCZAK Zofia (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 9 0 9 1:27 0,00
88 DOMBROWSKI Krzysztof (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 2 0 2 0:6 0,00
89 JAKIELSKI Wojciech (KS Koronowo) 4 0 4 0:12 0,00
90 DOLIŃSKI Piotr (KS Koronowo) 1 0 1 0:3 0,00
91 SŁOMIŃSKA-PIESIK Kinga (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 1 0 1 0:3 0,00
92 DERDOWSKI Sebastian (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 1 0 1 0:3 0,00
93 TOŁYSZ Marek (KS Koronowo) 3 0 3 0:9 0,00
94 PIECZKA Wiesław (KS LZS Fala Świekatowo) 1 0 1 0:3 0,00
95 GÓRECKI Eugeniusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 1 0 1 0:3 0,00
96 LIPPKI Ksawery (LUKS Chełmno IV) 2 0 2 0:6 0,00
97 PIOTROWSKI Witold (KS Galakticos Nowe) 3 0 3 0:9 0,00
98 GUMIŃSKI Henryk (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 WOJEWÓDKA Michał (KS Galakticos Nowe) 23 23 0 69:1 100,00
2 MURAWSKI Daniel (KS Galakticos Nowe) 26 26 0 78:2 100,00
3 STACHEWICZ Marcin (KS LZS Fala Świekatowo) 20 19 1 58:8 95,00
4 SŁOMIŃSKI Błażej (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 27 24 3 74:15 88,89
5 WAJNERT Mateusz (KS Koronowo) 18 16 2 49:11 88,89
6 KARCZEWSKI Kamil (UKS OSiR Brodnica II) 24 21 3 64:17 87,50
7 BOREK Kaspian (LUKS Chełmno IV) 20 16 4 50:19 80,00
8 JABŁOŃSKA Anelia (LUKS Chełmno IV) 17 13 4 45:20 76,47
9 DĘBICKI Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 20 15 5 53:20 75,00
10 MŁOTKOWSKI Krzysztof (KS Galakticos Nowe) 22 16 6 52:28 72,73
11 DOMŻALSKI Dawid (KS LZS Fala Świekatowo) 11 8 3 26:15 72,73
12 NOWOSAD Paweł (Enigma Białe Błota III) 25 18 7 63:30 72,00
13 DOVZHENKO Vladyslav (Enigma Białe Błota II) 17 12 5 43:22 70,59
14 PIOTROWSKI Tomasz (Enigma Białe Błota III) 17 12 5 38:25 70,59
15 NOSOL Bartłomiej (LUKS Chełmno IV) 16 11 5 39:27 68,75
16 JENDRYCZKA Franciszek (LUKS Chełmno IV) 20 13 7 44:31 65,00
17 ZIEMKOWSKI Marcin (Enigma Białe Błota II) 17 11 6 38:23 64,71
18 ARKUSZEWSKI Krzysztof (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 26 16 10 53:43 61,54
19 MICHALAK Dariusz (KS LZS Fala Świekatowo) 14 8 6 28:25 57,14
20 KRASIŃSKI Mikołaj (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 23 13 10 43:34 56,52
21 ZWIEFKA Marcin (Enigma Białe Błota III) 11 6 5 23:18 54,55
22 KWARDYS Karol (Enigma Białe Błota III) 13 7 6 23:21 53,85
23 MAJCHRZAK Tomasz (Enigma Białe Błota II) 13 7 6 28:27 53,85
24 CZERWIŃSKI Krzysztof (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 21 11 10 44:37 52,38
25 KWIATKOWSKI Jarosław (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 24 12 12 43:46 50,00
26 KOŁDUN Marcin (KS LZS Fala Świekatowo) 24 12 12 39:43 50,00
27 DEJA Michał (UKS OSiR Brodnica II) 16 8 8 26:31 50,00
28 NOWACZEK Radosław (KS LZS Fala Świekatowo) 21 10 11 37:38 47,62
29 BASIURA Witold (ASTS Olimpia Grudziądz V) 17 8 9 31:30 47,06
30 MUSIAŁ Janusz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 17 8 9 26:34 47,06
31 WOJNEROWICZ Robert (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 13 6 7 21:27 46,15
32 WEKWERT Mariusz (KS Koronowo) 26 12 14 41:55 46,15
33 DEMBIŃSKI Piotr (Enigma Białe Błota III) 16 7 9 29:32 43,75
34 BIEGAŃSKI Damian (UKS OSiR Brodnica II) 10 4 6 19:22 40,00
35 LISIECKI Przemysław (LUKS Barcin) 23 9 14 37:51 39,13
36 LUSTIG Mariusz (Enigma Białe Błota II) 18 7 11 29:42 38,89
37 PIĄTKOWSKI Karol (KS LZS Fala Świekatowo) 13 5 8 23:27 38,46
38 MARTIN Mateusz (KS Koronowo) 25 9 16 45:53 36,00
39 PIESIK Marek (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 17 6 11 27:37 35,29
40 JASIŃSKI Karol (UKS OSiR Brodnica II) 12 4 8 19:28 33,33
41 KULWICKI Daniel (Enigma Białe Błota II) 16 5 11 19:37 31,25
42 OSTROWSKI Grzegorz (UKS OSiR Brodnica II) 10 3 7 14:23 30,00
43 RATAJCZYK Dariusz (LUKS Barcin) 11 3 8 14:27 27,27
44 OSIŃSKI Daniel (Enigma Białe Błota II) 10 2 8 15:24 20,00
45 POROŻYŃSKI Dariusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 15 3 12 18:41 20,00
46 SADO Fabian (ASTS Olimpia Grudziądz V) 18 3 15 17:48 16,67
47 OWCZAREK Mateusz (ASTS Olimpia Grudziądz V) 14 2 12 13:37 14,29
48 WICHLIŃSKI Marcin (KS Koronowo) 19 2 17 15:53 10,53
49 RYDLEWSKI Piotr (LUKS Barcin) 10 1 9 7:29 10,00
50 MAĆKOWIAK Maksymilian (ASTS Olimpia Grudziądz V) 11 1 10 5:32 9,09
51 CĄBROWSKI Michał (ASTS Olimpia Grudziądz V) 11 1 10 4:31 9,09
52 ROSZAK Mariusz (LUKS Barcin) 17 1 16 7:49 5,88
53 RODEWALD Tomasz (KS Galakticos Nowe) 22 1 21 10:65 4,55
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 WOJEWÓDKA Michał / MŁOTKOWSKI Krzysztof
(KS Galakticos Nowe)
10 10 0 30:0 100,00
2 JABŁOŃSKA Anelia / NOSOL Bartłomiej
(LUKS Chełmno IV)
4 4 0 12:2 100,00
3 MURAWSKI Daniel / RODEWALD Tomasz
(KS Galakticos Nowe)
10 9 1 28:10 90,00
4 SŁOMIŃSKI Błażej / DĘBICKI Tomasz
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn III)
9 8 1 24:6 88,89
5 NOWACZEK Radosław / STACHEWICZ Marcin
(KS LZS Fala Świekatowo)
8 7 1 21:5 87,50
6 JENDRYCZKA Franciszek / BOREK Kaspian
(LUKS Chełmno IV)
5 4 1 13:5 80,00
7 PIOTROWSKI Tomasz / NOWOSAD Paweł
(Enigma Białe Błota III)
4 3 1 9:3 75,00
8 JABŁOŃSKA Anelia / BOREK Kaspian
(LUKS Chełmno IV)
4 3 1 9:3 75,00
9 PIĄTKOWSKI Karol / KOŁDUN Marcin
(KS LZS Fala Świekatowo)
4 3 1 9:5 75,00
10 DOVZHENKO Vladyslav / ZIEMKOWSKI Marcin
(Enigma Białe Błota II)
6 4 2 14:10 66,67
11 KWIATKOWSKI Jarosław / ARKUSZEWSKI Krzysztof
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III)
11 7 4 22:17 63,64
12 DOMŻALSKI Dawid / MICHALAK Dariusz
(KS LZS Fala Świekatowo)
5 3 2 11:7 60,00
13 NOWOSAD Paweł / DEMBIŃSKI Piotr
(Enigma Białe Błota III)
5 3 2 10:8 60,00
14 LUSTIG Mariusz / KULWICKI Daniel
(Enigma Białe Błota II)
7 4 3 12:11 57,14
15 PIESIK Marek / CZERWIŃSKI Krzysztof
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn III)
9 5 4 20:18 55,56
16 LISIECKI Przemysław / RYDLEWSKA Adrianna
(LUKS Barcin)
4 2 2 7:6 50,00
17 KRASIŃSKI Mikołaj / MUSIAŁ Janusz
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III)
8 4 4 15:16 50,00
18 KARCZEWSKI Kamil / PESTA Bartłomiej
(UKS OSiR Brodnica II)
4 2 2 6:7 50,00
19 MARTIN Mateusz / WEKWERT Mariusz
(KS Koronowo)
9 4 5 15:16 44,44
20 LISIECKI Przemysław / RYDLEWSKI Piotr
(LUKS Barcin)
4 1 3 5:11 25,00
21 ROSZAK Mariusz / RATAJCZYK Dariusz
(LUKS Barcin)
6 1 5 4:16 16,67
22 CĄBROWSKI Michał / SADO Fabian
(ASTS Olimpia Grudziądz V)
7 0 7 0:21 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 MURAWSKI Daniel (KS Galakticos Nowe) 26 26 0 11 9 2 30,5
2 WOJEWÓDKA Michał (KS Galakticos Nowe) 23 23 0 11 11 0 28,5
3 SŁOMIŃSKI Błażej (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 27 24 3 10 9 1 28,5
4 KARCZEWSKI Kamil (UKS OSiR Brodnica II) 24 21 3 9 5 4 23,5
5 STACHEWICZ Marcin (KS LZS Fala Świekatowo) 20 19 1 9 8 1 23,0
6 NOWOSAD Paweł (Enigma Białe Błota III) 25 18 7 11 7 4 21,5
7 MŁOTKOWSKI Krzysztof (KS Galakticos Nowe) 22 16 6 10 10 0 21,0
8 BOREK Kaspian (LUKS Chełmno IV) 20 16 4 10 8 2 20,0
9 ARKUSZEWSKI Krzysztof (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 26 16 10 11 7 4 19,5
10 DĘBICKI Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 20 15 5 9 8 1 19,0
11 WAJNERT Mateusz (KS Koronowo) 18 16 2 6 4 2 18,0
12 JABŁOŃSKA Anelia (LUKS Chełmno IV) 17 13 4 9 8 1 17,0
13 JENDRYCZKA Franciszek (LUKS Chełmno IV) 20 13 7 10 7 3 16,5
14 KWIATKOWSKI Jarosław (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 24 12 12 11 7 4 15,5
15 KRASIŃSKI Mikołaj (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 23 13 10 10 4 6 15,0
16 KOŁDUN Marcin (KS LZS Fala Świekatowo) 24 12 12 8 6 2 15,0
17 WEKWERT Mariusz (KS Koronowo) 26 12 14 11 5 6 14,5
18 PIOTROWSKI Tomasz (Enigma Białe Błota III) 17 12 5 7 4 3 14,0
19 DOVZHENKO Vladyslav (Enigma Białe Błota II) 17 12 5 9 4 5 14,0
20 NOSOL Bartłomiej (LUKS Chełmno IV) 16 11 5 8 6 2 14,0
21 NOWACZEK Radosław (KS LZS Fala Świekatowo) 21 10 11 9 8 1 14,0
22 CZERWIŃSKI Krzysztof (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 21 11 10 11 5 6 13,5
23 ZIEMKOWSKI Marcin (Enigma Białe Błota II) 17 11 6 7 4 3 13,0
24 MARTIN Mateusz (KS Koronowo) 25 9 16 10 5 5 11,5
25 LISIECKI Przemysław (LUKS Barcin) 23 9 14 10 4 6 11,0
26 DEMBIŃSKI Piotr (Enigma Białe Błota III) 16 7 9 10 7 3 10,5
27 DOMŻALSKI Dawid (KS LZS Fala Świekatowo) 11 8 3 6 4 2 10,0
28 MICHALAK Dariusz (KS LZS Fala Świekatowo) 14 8 6 7 4 3 10,0
29 MUSIAŁ Janusz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 17 8 9 8 4 4 10,0
30 LUSTIG Mariusz (Enigma Białe Błota II) 18 7 11 8 5 3 9,5
31 DEJA Michał (UKS OSiR Brodnica II) 16 8 8 4 2 2 9,0
32 KACZMARCZYK Dariusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 9 8 1 4 1 3 8,5
33 KWARDYS Karol (Enigma Białe Błota III) 13 7 6 5 3 2 8,5
34 BASIURA Witold (ASTS Olimpia Grudziądz V) 17 8 9 8 1 7 8,5
35 PIESIK Marek (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 17 6 11 9 5 4 8,5
36 ZWIEFKA Marcin (Enigma Białe Błota III) 11 6 5 6 4 2 8,0
37 MAJCHRZAK Tomasz (Enigma Białe Błota II) 13 7 6 3 1 2 7,5
38 RYDLEWSKA Adrianna (LUKS Barcin) 7 6 1 4 2 2 7,0
39 KULWICKI Daniel (Enigma Białe Błota II) 16 5 11 10 4 6 7,0
40 WOJNEROWICZ Robert (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 13 6 7 7 1 6 6,5
41 PIĄTKOWSKI Karol (KS LZS Fala Świekatowo) 13 5 8 4 3 1 6,5
42 BIEGAŃSKI Damian (UKS OSiR Brodnica II) 10 4 6 5 4 1 6,0
43 KAMIŃSKI Radosław (UKS OSiR Brodnica II) 7 4 3 4 3 1 5,5
44 RODEWALD Tomasz (KS Galakticos Nowe) 22 1 21 10 9 1 5,5
45 JASIŃSKI Karol (UKS OSiR Brodnica II) 12 4 8 5 2 3 5,0
46 GROCHOWSKI Dominik (UKS OSiR Brodnica II) 4 4 0 2 1 1 4,5
47 OSTROWSKI Grzegorz (UKS OSiR Brodnica II) 10 3 7 5 2 3 4,0
48 RATAJCZYK Dariusz (LUKS Barcin) 11 3 8 7 2 5 4,0
49 WICHLIŃSKI Marcin (KS Koronowo) 19 2 17 9 4 5 4,0
50 WIECZOREK Mateusz (LUKS Barcin) 5 3 2 2 1 1 3,5
51 GRZYBOWSKI Remigiusz (ASTS Olimpia Grudziądz V) 8 3 5 5 1 4 3,5
52 GIERSZEWSKI Paweł (Enigma Białe Błota III) 9 3 6 4 1 3 3,5
53 BOGUN Mariusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 9 3 6 4 1 3 3,5
54 POROŻYŃSKI Dariusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 15 3 12 8 1 7 3,5
55 LICA Marcin (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 3 3 0 0 0 0 3,0
56 SADO Fabian (ASTS Olimpia Grudziądz V) 18 3 15 11 0 11 3,0
57 PESTA Bartłomiej (UKS OSiR Brodnica II) 7 1 6 8 4 4 3,0
58 SONNENFELD Waldemar (KS Galakticos Nowe) 2 2 0 1 1 0 2,5
59 WOLSKI Łukasz (KS Koronowo) 6 2 4 3 1 2 2,5
60 OSZUŚCIK Karol (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 2 2 0 1 0 1 2,0
61 DRAHEIM Paul (Enigma Białe Błota III) 3 2 1 1 0 1 2,0
62 SHOTSKYI Andrii (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 3 2 1 1 0 1 2,0
63 SZMELTER Jerzy (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 8 2 6 4 0 4 2,0
64 OSIŃSKI Daniel (Enigma Białe Błota II) 10 2 8 4 0 4 2,0
65 OWCZAREK Mateusz (ASTS Olimpia Grudziądz V) 14 2 12 6 0 6 2,0
66 PIĄTKOWSKI Tomasz (KS LZS Fala Świekatowo) 2 1 1 1 1 0 1,5
67 LIPPKI Aleks (LUKS Chełmno IV) 2 1 1 1 1 0 1,5
68 CHMARZYŃSKI Damian (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 3 1 2 3 1 2 1,5
69 SIKORA Łukasz (KS Koronowo) 4 1 3 3 1 2 1,5
70 PAWŁOWSKI Sławomir (UKS OSiR Brodnica II) 4 1 3 2 1 1 1,5
71 RYDLEWSKI Piotr (LUKS Barcin) 10 1 9 5 1 4 1,5
72 ROSZAK Mariusz (LUKS Barcin) 17 1 16 9 1 8 1,5
73 BORTA Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 1 1 0 0 0 0 1,0
74 FABIŃSKI Zbigniew (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 2 1 1 1 0 1 1,0
75 SZULC Karol (LUKS Chełmno IV) 3 1 2 1 0 1 1,0
76 CABANEK Andrzej (ASTS Olimpia Grudziądz V) 3 1 2 1 0 1 1,0
77 SZWEDO Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III) 3 1 2 1 0 1 1,0
78 MAĆKOWIAK Maksymilian (ASTS Olimpia Grudziądz V) 11 1 10 6 0 6 1,0
79 CĄBROWSKI Michał (ASTS Olimpia Grudziądz V) 11 1 10 7 0 7 1,0
80 KUBICKI Mateusz (LUKS Barcin) 5 0 5 3 1 2 0,5
81 KOWALIK Tomasz (KS Galakticos Nowe) 1 0 1 0 0 0 0,0
82 PIOTROWSKI Witold (KS Galakticos Nowe) 3 0 3 1 0 1 0,0
83 BŁASZCZYK Marcin (Enigma Białe Błota II) 7 0 7 3 0 3 0,0
84 PIECZKA Wiesław (KS LZS Fala Świekatowo) 1 0 1 0 0 0 0,0
85 LIPPKI Ksawery (LUKS Chełmno IV) 2 0 2 1 0 1 0,0
86 TOŁYSZ Marek (KS Koronowo) 3 0 3 1 0 1 0,0
87 JAKIELSKI Wojciech (KS Koronowo) 4 0 4 1 0 1 0,0
88 DOLIŃSKI Piotr (KS Koronowo) 1 0 1 0 0 0 0,0
89 WIŚNIEWSKI Stanisław (UKS OSiR Brodnica II) 2 0 2 0 0 0 0,0
90 GÓRECKI Eugeniusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn III) 1 0 1 1 0 1 0,0
91 GUMIŃSKI Henryk (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 1 0 1 1 0 1 0,0
92 KAMROWSKA Marcelina (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 6 0 6 4 0 4 0,0
93 SŁOMIŃSKA-PIESIK Kinga (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 1 0 1 1 0 1 0,0
94 DOMBROWSKI Krzysztof (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 2 0 2 1 0 1 0,0
95 KOŁODZIEJCZAK Piotr (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 3 0 3 2 0 2 0,0
96 DERDOWSKI Sebastian (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 1 0 1 1 0 1 0,0
97 GACKOWSKI Nikodem (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 5 0 5 3 0 3 0,0
98 KOŁODZIEJCZAK Zofia (GLKS Cis Hylmet Cekcyn II) 9 0 9 5 0 5 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.