
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 18:30 11. UKS OSiR Brodnica - Energa KTS Toruń II 4:8 |
|||||||
| 9 | D | ŚLIWIŃSKI Marcin | W | KOTOWSKI Tomasz | 0:3 (3:11, 5:11, 10:12) |
|
|