
| Numer zawodnika: | 453 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 21000 |
| Numer licencji okres.: | 230 |
| Data wydania: | 06.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 5. Energa KTS Toruń II - KS Gwiazda Bydgoszcz 8:3 |
|||||||
| 1 | A | KOTOWSKI Tomasz | X | GARBOLIŃSKI Dawid | 3:2 (11:7, 11:6, 7:11, 8:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KUROWSKI Maksymilian KOTOWSKI Tomasz |
Y |
GARBOLIŃSKI Dawid LASOTA Rafał |
3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KOTOWSKI Tomasz | Y | LASOTA Nadia | 3:0 (11:1, 11:2, 11:1) |
|
|
| 11 | A | KOTOWSKI Tomasz | W | KOZŁOWSKI Karol | 3:0 (11:4, 11:3, 11:2) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 ⇨ 2025-10-17 18:30 11. UKS OSiR Brodnica - Energa KTS Toruń II 4:8 |
|||||||
| 3 | C | SZYMAŃSKI Marcin | W | KOTOWSKI Tomasz | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PIEKALSKI Sławomir SZYMAŃSKI Marcin |
X |
CHOJNACKI Dominik KOTOWSKI Tomasz |
1:3 (11:9, 6:11, 11:13, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŚLIWIŃSKI Marcin | W | KOTOWSKI Tomasz | 0:3 (3:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | PIEKALSKI Sławomir | W | KOTOWSKI Tomasz | 0:3 (1:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 17. Energa KTS Toruń II - GLKS Rogóźno 8:0 |
|||||||
| 1 | A | KOTOWSKI Tomasz | X | TALPA Tomasz | 3:0 (11:5, 11:5, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
CHOJNACKI Dominik KOTOWSKI Tomasz |
X |
HARMATA Leszek TALPA Tomasz |
3:0 (11:1, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KOTOWSKI Tomasz | Y | HARMATA Leszek | 3:0 (11:2, 11:1, 11:6) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 104 | GARBOLIŃSKI Dawid | 1984 |
| 504 | HARMATA Leszek | 1957 |
| 112 | KOZŁOWSKI Karol | 2009 |
| 106 | LASOTA Nadia | 2013 |
| 101 | PIEKALSKI Sławomir | 1978 |
| 121 | SZYMAŃSKI Marcin | 1979 |
| 100 | ŚLIWIŃSKI Marcin | 1994 |
| 508 | TALPA Tomasz | 2001 |