
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 13:00 10. Krajna Sępólno Kraj. - IKTS Noteć Inowrocław 8:2 |
|||||||
| 3 | C | ADERJAHN Nikodem | W | STEC Oliwier | 3:1 (13:11, 11:4, 7:11, 11:6) |
|
|