M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | Szaniec Świecie n. Osą | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | |
2 | Szaniec Świecie n. Osą II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 1 | ||||
2025-09-20 11:00 | 1 | ŻTMS Baszta Żnin - Energa KTS Toruń III | ||
2025-09-20 11:00 | 2 | UKS WDK Paterek - Enigma Białe Błota | ||
2025-09-09 17:00 | 3 | Szaniec Świecie n. Osą - Szaniec Świecie n. Osą II | 8:5 | |
2025-09-20 11:00 | 4 | IKTS Noteć Inowrocław - UKS Top Solec Kujawski II | ||
2025-09-20 11:00 | 5 | GLKS Rogóźno II - Krajna Sępólno Kraj. | ||
2025-09-20 11:00 | 6 | ASTS Olimpia Grudziądz IV - LUKS Serock - GOKSiR Pruszcz |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |