
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | UKS Top Solec Kujawski |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 4. IKTS Noteć Inowrocław - UKS Top Solec Kujawski II 5:8 |
|||||||
| 4 | D | NOBIS Krystian | Z | MARJANEK Nataniel | 1:3 (4:11, 9:11, 12:10, 3:11) |
|
|