
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | Szaniec Świecie n. Osą |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-09-28 10:00 15. Szaniec Świecie n. Osą - Krajna Sępólno Kraj. 3:8 |
|||||||
| 3 | C | KOŁAKOWSKI Karol | W | KNAPIK Krzysztof | 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 12:10) |
|
|