
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | Krajna Sępólno Kraj. |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 13:00 10. Krajna Sępólno Kraj. - IKTS Noteć Inowrocław 8:2 |
|||||||
| 7 | A | KNAPIK Krzysztof | Y | STOLARSKI Robert | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |
|
|