
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1957 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 23. GLKS Rogóźno II - Energa KTS Toruń III 1:8 |
|||||||
| 3 | C | HARMATA Leszek | W | JUSZKIEWICZ Stanisław | 0:3 (4:11, 8:11, 5:11) |
|
|