
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1969 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1957 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 17. Energa KTS Toruń II - GLKS Rogóźno 8:0 |
|||||||
| 2 | B | PIOTROWSKI Krzysztof | Y | HARMATA Leszek | 3:0 (11:2, 11:2, 11:4) |
|
|