
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-19 18:00 6. GLKS Rogóźno - UKS OSiR Brodnica 8:6 |
|||||||
| 14 | D | BROŻA Łukasz | Y | PIEKALSKI Sławomir | 3:2 (12:10, 5:11, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|