
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1960 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 23. GLKS Rogóźno II - Energa KTS Toruń III 1:8 |
|||||||
| 4 | D | BERENDT Mariusz | Z | HOFFMANN Włodzimierz | 0:3 (5:11, 9:11, 4:11) |
|
|