
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2006 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 12. GLKS Rogóźno - LUKS Chełmno II 4:8 |
|||||||
| 11 | A | RUMIŃSKI Hubert | W | JAGODZIŃSKI Mateusz | 3:0 (12:10, 11:6, 11:9) |
|
|