
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Rogóźno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-19 18:00 6. GLKS Rogóźno - UKS OSiR Brodnica 8:6 |
|||||||
| 13 | B | RUMIŃSKI Hubert | Z | GUTKOWSKI Michał | 0:3 (9:11, 6:11, 6:11) |
|
|