
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Galakticos Nowe | 29 XI | 4 XI | 8:2 | 15 XI | 24 I | 17 I | 8:2 | 10 I | 8:3 | 8:2 | 8:4 | |
| 2 | LUKS Chełmno IV | 29 XI | 17 I | 22 XI | 10 I | 8:6 | 8:0 | 24 I | 8:0 WO | 8:3 | 15 XI | 8 XI | |
| 3 | Enigma Białe Błota III | 4 XI | 17 I | 15 XI | 29 XI | 8:6 | 8:3 | 10 I | 24 I | 8:5 | 8 XI | 8:0 | |
| 4 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn III | 2:8 | 22 XI | 15 XI | 8 XI | 17 I | 10 I | 8:4 | 29 XI | 24 I | 8:0 | 8:0 | |
| 5 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III | 15 XI | 10 I | 29 XI | 8 XI | 2:8 | 24 I | 22 XI | 17 I | 8:3 | 8:1 | 8:0 | |
| 6 | KS LZS Fala Świekatowo | 24 I | 6:8 | 6:8 | 17 I | 8:2 | 8 XI | 15 XI | 8:0 | 22 XI | 10 I | 29 XI | |
| 7 | Enigma Białe Błota II | 17 I | 0:8 | 3:8 | 10 I | 24 I | 8 XI | 7:7 | 8:1 | 15 XI | 29 XI | 22 XI | |
| 8 | KS Koronowo | 2:8 | 24 I | 10 I | 4:8 | 22 XI | 15 XI | 7:7 | 4:8 | 29 XI | 8:4 | 17 I | |
| 9 | LUKS Barcin | 10 I | 0:8 WO | 24 I | 29 XI | 17 I | 0:8 | 1:8 | 8:4 | 8 XI | 22 XI | 15 XI | |
| 10 | UKS OSiR Brodnica II | 3:8 | 3:8 | 5:8 | 24 I | 3:8 | 22 XI | 15 XI | 29 XI | 8 XI | 17 I | 10 I | |
| 11 | ASTS Olimpia Grudziądz V | 2:8 | 15 XI | 8 XI | 0:8 | 1:8 | 10 I | 29 XI | 4:8 | 22 XI | 17 I | 24 I | |
| 12 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn II | 4:8 | 8 XI | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 29 XI | 22 XI | 17 I | 15 XI | 10 I | 24 I |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |