Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTS Olimpia Grudziądz V | 29 XI | 8 XI | 24 I | 11 X | 18 X | 20 IX | 10 I | 22 XI | 15 XI | 25 X | 17 I | |
2 | Enigma Białe Błota II | 29 XI | 20 IX | 22 XI | 10 I | 17 I | 25 X | 8 XI | 18 X | 11 X | 24 I | 15 XI | |
3 | Enigma Białe Błota III | 8 XI | 20 IX | 25 X | 15 XI | 22 XI | 10 I | 11 X | 24 I | 17 I | 29 XI | 18 X | |
4 | GLKS Cis Cekcyn II | 24 I | 22 XI | 25 X | 20 IX | 27 IX | 17 I | 29 XI | 15 XI | 8 XI | 18 X | 10 I | |
5 | GLKS Cis Cekcyn III | 11 X | 10 I | 15 XI | 20 IX | 25 X | 18 X | 17 I | 29 XI | 22 XI | 8 XI | 24 I | |
6 | KS Galakticos Nowe | 18 X | 17 I | 22 XI | 27 IX | 25 X | 8 XI | 24 I | 10 I | 29 XI | 15 XI | 24 IX | |
7 | KS Koronowo | 20 IX | 25 X | 10 I | 17 I | 18 X | 8 XI | 15 XI | 11 X | 24 I | 22 XI | 29 XI | |
8 | KS LZS Fala Świekatowo | 10 I | 8 XI | 11 X | 29 XI | 17 I | 24 I | 15 XI | 25 X | 18 X | 20 IX | 22 XI | |
9 | LUKS Barcin | 22 XI | 18 X | 24 I | 15 XI | 29 XI | 10 I | 11 X | 25 X | 20 IX | 17 I | 8 XI | |
10 | LUKS Chełmno IV | 15 XI | 11 X | 17 I | 8 XI | 22 XI | 29 XI | 24 I | 18 X | 20 IX | 10 I | 25 X | |
11 | LUKS Serock III | 25 X | 24 I | 29 XI | 18 X | 8 XI | 15 XI | 22 XI | 20 IX | 17 I | 10 I | 11 X | |
12 | UKS OSiR Brodnica II | 17 I | 15 XI | 18 X | 10 I | 24 I | 24 IX | 29 XI | 22 XI | 8 XI | 25 X | 11 X |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |