
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajna Sępólno Kraj. | 29 XI | 17 I | 10 I | 6:8 | 8 XI | 8:5 | 8:2 | 8:3 | 8:1 | 24 I | 22 XI | |
| 2 | UKS Top Solec Kujawski II | 29 XI | 10 I | 22 XI | 7:7 | 14 XI | 8:4 | 8:5 | 8:2 | 24 I | 17 I | 15 XI | |
| 3 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz | 17 I | 10 I | 24 I | 22 XI | 15 XI | 8 XI | 6 XII | 8:4 | 8:1 | 8:3 | 29 XI | |
| 4 | Energa KTS Toruń III | 10 I | 22 XI | 24 I | 8:3 | 2:8 | 17 I | 15 XI | 29 XI | 8:1 | 8:1 | 8 XI | |
| 5 | Enigma Białe Błota | 8:6 | 7:7 | 22 XI | 3:8 | 7:7 | 1:8 | 17 I | 24 I | 10 I | 29 XI | 8:1 | |
| 6 | ŻTMS Baszta Żnin | 8 XI | 14 XI | 15 XI | 8:2 | 7:7 | 24 I | 10 I | 17 I | 29 XI | 22 XI | 8:0 | |
| 7 | UKS WDK Paterek | 5:8 | 4:8 | 8 XI | 17 I | 8:1 | 24 I | 29 XI | 10 I | 22 XI | 15 XI | 8:1 | |
| 8 | IKTS Noteć Inowrocław | 2:8 | 5:8 | 6 XII | 15 XI | 17 I | 10 I | 29 XI | 22 XI | 8 XI | 8:3 | 24 I | |
| 9 | Szaniec Świecie n. Osą | 3:8 | 2:8 | 4:8 | 29 XI | 24 I | 17 I | 10 I | 22 XI | 15 XI | 8 XI | 8:5 | |
| 10 | GLKS Rogóźno II | 1:8 | 24 I | 1:8 | 1:8 | 10 I | 29 XI | 22 XI | 8 XI | 15 XI | 8:1 | 17 I | |
| 11 | ASTS Olimpia Grudziądz IV | 24 I | 17 I | 3:8 | 1:8 | 29 XI | 22 XI | 15 XI | 3:8 | 8 XI | 1:8 | 10 I | |
| 12 | Szaniec Świecie n. Osą II | 22 XI | 15 XI | 29 XI | 8 XI | 1:8 | 0:8 | 1:8 | 24 I | 5:8 | 17 I | 10 I |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |