Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szaniec Świecie n. Osą | 8:5 | 8 XI | 29 XI | 24 I | 15 XI | 22 XI | 18 X | 25 X | 11 X | 10 I | 17 I | |
2 | Szaniec Świecie n. Osą II | 5:8 | 10 I | 8 XI | 25 X | 17 I | 24 I | 22 XI | 29 XI | 15 XI | 11 X | 18 X | |
3 | ASTS Olimpia Grudziądz IV | 8 XI | 10 I | 11 X | 29 XI | 18 X | 25 X | 24 I | 20 IX | 17 I | 15 XI | 22 XI | |
4 | Energa KTS Toruń III | 29 XI | 8 XI | 11 X | 18 X | 25 X | 15 XI | 10 I | 24 I | 22 XI | 17 I | 20 IX | |
5 | Enigma Białe Błota | 24 I | 25 X | 29 XI | 18 X | 10 I | 17 I | 15 XI | 22 XI | 8 XI | 20 IX | 11 X | |
6 | GLKS Rogóźno II | 15 XI | 17 I | 18 X | 25 X | 10 I | 8 XI | 20 IX | 11 X | 24 I | 22 XI | 29 XI | |
7 | IKTS Noteć Inowrocław | 22 XI | 24 I | 25 X | 15 XI | 17 I | 8 XI | 11 X | 18 X | 20 IX | 29 XI | 10 I | |
8 | Krajna Sępólno Kraj. | 18 X | 22 XI | 24 I | 10 I | 15 XI | 20 IX | 11 X | 17 I | 29 XI | 25 X | 8 XI | |
9 | LUKS Serock - GOKSiR Pruszcz | 25 X | 29 XI | 20 IX | 24 I | 22 XI | 11 X | 18 X | 17 I | 10 I | 8 XI | 15 XI | |
10 | UKS Top Solec Kujawski II | 11 X | 15 XI | 17 I | 22 XI | 8 XI | 24 I | 20 IX | 29 XI | 10 I | 18 X | 25 X | |
11 | UKS WDK Paterek | 10 I | 11 X | 15 XI | 17 I | 20 IX | 22 XI | 29 XI | 25 X | 8 XI | 18 X | 24 I | |
12 | ŻTMS Baszta Żnin | 17 I | 18 X | 22 XI | 20 IX | 11 X | 29 XI | 10 I | 8 XI | 15 XI | 25 X | 24 I |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |