M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | GLKS Cis III Hylmet Cekcyn | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | |
2 | LUKS VI Chełmno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:14 | -10 | |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 1 | ||||
2025-09-20 11:00 | 1 | UKS Top Solec Kujawski - Młode Wilki Paterek | ||
2025-09-20 11:00 | 2 | ASTS Olimpia Grudziądz - LZS Tajfun Śmiłowice | ||
2025-09-20 11:00 | 3 | Energa KTS Toruń - KS Gwiazda Bydgoszcz | ||
2025-09-17 17:30 | 4 | GLKS Cis III Hylmet Cekcyn - LUKS VI Chełmno | 14:4 | |
2025-09-20 11:00 | 5 | Krajna Sępólno Kraj. - ASTS Olimpia Grudziądz II | ||
2025-09-20 11:00 | 6 | TG Sokół Gniewkowo - KS Nowa Era V Toruń |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |