
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Top Solec Kujawski III | 10 I | 17 I | 24 I | 15 XI | 3 I | 10:8 | 10:8 | 14:4 | 29 XI | 13 XII | 15:3 | 17:1 | |
| 2 | Krajna Sępólno Kraj. II | 10 I | 3 I | 13 XII | 12:6 | 29 XI | 24 I | 16:2 | 15:3 | 15 XI | 22 XI | 16:2 | 17 I | |
| 3 | Energa KTS Toruń VI | 17 I | 3 I | 10 I | 8 XI | 13 XII | 11:7 | 14:4 | 17:1 | 22 XI | 29 XI | 16:2 | 24 I | |
| 4 | LUKS Chełmno V | 24 I | 13 XII | 10 I | 17 I | 22 XI | 12:6 | 3 I | 15 XI | 16:2 | 8 XI | 29 XI | 16:2 | |
| 5 | ASTS Olimpia Grudziądz VI | 15 XI | 6:12 | 8 XI | 17 I | 14:4 | 29 XI | 10 I | 13 XII | 14:4 | 17:1 | 3 I | 22 XI | |
| 6 | KS Nowa Era Toruń V | 3 I | 29 XI | 13 XII | 22 XI | 4:14 | 17 I | 12:6 | 24 I | 14:4 | 15 XI | 14:4 | 10 I | |
| 7 | KS Gwiazda Bydgoszcz II | 8:10 | 24 I | 7:11 | 6:12 | 29 XI | 17 I | 22 XI | 8 XI | 3 I | 10 I | 15 XI | 18:0 | |
| 8 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV | 8:10 | 2:16 | 4:14 | 3 I | 10 I | 6:12 | 22 XI | 29 XI | 24 I | 14:4 | 13 XII | 15 XI | |
| 9 | ASTS Olimpia Grudziądz VII | 4:14 | 3:15 | 1:17 | 15 XI | 13 XII | 24 I | 8 XI | 29 XI | 10 I | 17 I | 22 XI | 16:2 | |
| 10 | LZS Tajfun Śmiłowice III | 29 XI | 15 XI | 22 XI | 2:16 | 4:14 | 4:14 | 3 I | 24 I | 10 I | 13:5 | 17 I | 13 XII | |
| 11 | LUKS Chełmno VI | 13 XII | 22 XI | 29 XI | 8 XI | 1:17 | 15 XI | 10 I | 4:14 | 17 I | 5:13 | 24 I | 3 I | |
| 12 | TG Sokół Gniewkowo III | 3:15 | 2:16 | 2:16 | 29 XI | 3 I | 4:14 | 15 XI | 13 XII | 22 XI | 17 I | 24 I | 8 XI | |
| 13 | Młode Wilki Paterek | 1:17 | 17 I | 24 I | 2:16 | 22 XI | 10 I | 0:18 | 15 XI | 2:16 | 13 XII | 3 I | 8 XI |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |