Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS Cis III Hylmet Cekcyn | 14:4 | 10 I | 29 XI | 25 X | 18 X | 22 XI | 11 X | 3 I | 24 I | 15 XI | 13 XII | 8 XI | |
2 | LUKS VI Chełmno | 4:14 | 11 X | 17 I | 29 XI | 22 XI | 10 I | 15 XI | 8 XI | 25 X | 3 I | 24 I | 13 XII | |
3 | ASTS Olimpia Grudziądz | 10 I | 11 X | 13 XII | 8 XI | 25 X | 29 XI | 18 X | 17 I | 20 IX | 22 XI | 3 I | 15 XI | |
4 | ASTS Olimpia Grudziądz II | 29 XI | 17 I | 13 XII | 11 X | 20 IX | 8 XI | 24 I | 15 XI | 10 I | 25 X | 22 XI | 18 X | |
5 | Energa KTS Toruń | 25 X | 29 XI | 8 XI | 11 X | 3 I | 20 IX | 13 XII | 10 I | 22 XI | 24 I | 18 X | 17 I | |
6 | Krajna Sępólno Kraj. | 18 X | 22 XI | 25 X | 20 IX | 3 I | 24 I | 29 XI | 13 XII | 15 XI | 17 I | 11 X | 10 I | |
7 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 22 XI | 10 I | 29 XI | 8 XI | 20 IX | 24 I | 17 I | 25 X | 3 I | 18 X | 15 XI | 11 X | |
8 | KS Nowa Era V Toruń | 11 X | 15 XI | 18 X | 24 I | 13 XII | 29 XI | 17 I | 22 XI | 8 XI | 10 I | 20 IX | 3 I | |
9 | LUKS V Chełmno | 3 I | 8 XI | 17 I | 15 XI | 10 I | 13 XII | 25 X | 22 XI | 18 X | 11 X | 29 XI | 24 I | |
10 | LZS Tajfun Śmiłowice | 24 I | 25 X | 20 IX | 10 I | 22 XI | 15 XI | 3 I | 8 XI | 18 X | 13 XII | 17 I | 29 XI | |
11 | Młode Wilki Paterek | 15 XI | 3 I | 22 XI | 25 X | 24 I | 17 I | 18 X | 10 I | 11 X | 13 XII | 8 XI | 20 IX | |
12 | TG Sokół Gniewkowo | 13 XII | 24 I | 3 I | 22 XI | 18 X | 11 X | 15 XI | 20 IX | 29 XI | 17 I | 8 XI | 25 X | |
13 | UKS Top Solec Kujawski | 8 XI | 13 XII | 15 XI | 18 X | 17 I | 10 I | 11 X | 3 I | 24 I | 29 XI | 20 IX | 25 X |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |