
| Numer zawodnika: | 128 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | Enigma Białe Błota |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65723 |
| Numer licencji okres.: | 1953 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Enigma Białe Błota II - Enigma Białe Błota III 3:8 |
|||||||
| 1 | A | MAJCHRZAK Tomasz | X | NOWOSAD Paweł | 3:2 (11:8, 7:11, 9:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
DOVZHENKO Vladyslav MAJCHRZAK Tomasz |
X |
KWARDYS Karol DEMBIŃSKI Piotr |
2:3 (11:7, 11:13, 8:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 7 | A | MAJCHRZAK Tomasz | Y | DEMBIŃSKI Piotr | 3:1 (11:6, 11:9, 11:13, 11:4) |
|
|
| 11 | A | MAJCHRZAK Tomasz | W | PIOTROWSKI Tomasz | 2:3 (7:11, 11:9, 11:7, 6:11, 8:11) |
|
|
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 17. Enigma Białe Błota II - LUKS Barcin 8:1 |
|||||||
| 2 | B | MAJCHRZAK Tomasz | Y | KUBICKI Mateusz | 3:1 (11:5, 12:10, 8:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | MAJCHRZAK Tomasz | X | ROSZAK Mariusz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) |
|
|
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 23. Enigma Białe Błota II - KS Koronowo 7:7 |
|||||||
| 1 | A | MAJCHRZAK Tomasz | X | WAJNERT Mateusz | 0:3 (3:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
OSIŃSKI Daniel MAJCHRZAK Tomasz |
Y |
WICHLIŃSKI Marcin WAJNERT Mateusz |
1:3 (7:11, 13:15, 11:5, 1:11) |
|
|
| 7 | A | MAJCHRZAK Tomasz | Y | MARTIN Mateusz | 3:1 (11:9, 4:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | MAJCHRZAK Tomasz | W | WEKWERT Mariusz | 2:3 (11:4, 9:11, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 55 | DEMBIŃSKI Piotr | 1986 |
| 370 | KUBICKI Mateusz | 1991 |
| 316 | MARTIN Mateusz | 1991 |
| 43 | NOWOSAD Paweł | 1994 |
| 41 | PIOTROWSKI Tomasz | 1984 |
| 371 | ROSZAK Mariusz | 1968 |
| 337 | WAJNERT Mateusz | 1992 |
| 335 | WEKWERT Mariusz | 1964 |