
| Numer zawodnika: | 41 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | Enigma Białe Błota |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 4083 |
| Numer licencji okres.: | 1957 |
| Data wydania: | 18.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Enigma Białe Błota II - Enigma Białe Błota III 3:8 |
|||||||
| 3 | C | DOVZHENKO Vladyslav | W | PIOTROWSKI Tomasz | 3:1 (1:11, 13:11, 11:9, 14:12) |
|
|
| 6 | B |
OSIŃSKI Daniel KULWICKI Daniel |
Y |
PIOTROWSKI Tomasz NOWOSAD Paweł |
0:3 (1:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | OSIŃSKI Daniel | W | PIOTROWSKI Tomasz | 2:3 (11:9, 11:8, 6:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 11 | A | MAJCHRZAK Tomasz | W | PIOTROWSKI Tomasz | 2:3 (7:11, 11:9, 11:7, 6:11, 8:11) |
|
|
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 ⇨ 2025-10-01 19:30 10. Enigma Białe Błota III - KS LZS Fala Świekatowo 8:6 |
|||||||
| 3 | C | PIOTROWSKI Tomasz | W | NOWACZEK Radosław | 3:2 (8:11, 8:11, 11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIOTROWSKI Tomasz NOWOSAD Paweł |
Y |
MICHALAK Dariusz KOŁDUN Marcin |
0:3 (10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | PIOTROWSKI Tomasz | Z | KOŁDUN Marcin | 3:0 (11:9, 11:6, 11:2) |
|
|
| 12 | C | PIOTROWSKI Tomasz | X | STACHEWICZ Marcin | 0:3 (5:11, 3:11, 5:11) |
|
|
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:30 15. UKS OSiR Brodnica II - Enigma Białe Błota III 5:8 |
|||||||
| 3 | C | BIEGAŃSKI Damian | W | PIOTROWSKI Tomasz | 2:3 (4:11, 11:7, 5:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PESTA Bartłomiej PAWŁOWSKI Sławomir |
Y |
PIOTROWSKI Tomasz DEMBIŃSKI Piotr |
1:3 (11:9, 3:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | PAWŁOWSKI Sławomir | W | PIOTROWSKI Tomasz | 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | KARCZEWSKI Kamil | W | PIOTROWSKI Tomasz | 3:1 (6:11, 11:9, 12:10, 11:5) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 527 | BIEGAŃSKI Damian | 2007 |
| 123 | DOVZHENKO Vladyslav | 1995 |
| 338 | KARCZEWSKI Kamil | 2000 |
| 216 | KOŁDUN Marcin | 1981 |
| 128 | MAJCHRZAK Tomasz | 1968 |
| 201 | NOWACZEK Radosław | 1991 |
| 120 | OSIŃSKI Daniel | 1984 |
| 350 | PAWŁOWSKI Sławomir | 1972 |
| 205 | STACHEWICZ Marcin | 1990 |