
| Numer zawodnika: | 139 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | UKS WDK Paterek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71924 |
| Numer licencji okres.: | 8154 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 7. Młode Wilki Paterek - LUKS Chełmno V 2:16 |
|||||||
| 17 | B | KOCHAŃSKI Kuba | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (2:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 291 | LIPPKI Ksawery | 2012 |