
| Numer zawodnika: | 445 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 55022 |
| Numer licencji okres.: | 241 |
| Data wydania: | 06.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Energa KTS Toruń IV - KWTS Gwiazda Bukowiec 8:5 |
|||||||
| 3 | C | DRAJEM Mateusz | W | SUCHOMSKA Barbara | 1:3 (13:11, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
DRAJEM Mateusz BOGUCKI Szymon |
Y |
SADOWSKI Jacek SZOPIŃSKI Bartosz |
3:0 (11:5, 11:9, 11:5) |
|
|
| 10 | C | DRAJEM Mateusz | Z | GOLIMOWSKI Tomasz | 1:3 (4:11, 12:10, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | DRAJEM Mateusz | X | SADOWSKI Jacek | 0:3 (8:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-16 19:00 11. LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - Energa KTS Toruń IV 5:8 |
|||||||
| 4 | D | MORDEC Tomasz | Z | DRAJEM Mateusz | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
MORDEC Tomasz BANACH Filip |
X |
DRAJEM Mateusz BOGUCKI Szymon |
3:2 (8:11, 6:11, 11:9, 13:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | BANACH Filip | Z | DRAJEM Mateusz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 13 | B | POLACKI Maciej | Z | DRAJEM Mateusz | 0:3 (8:11, 10:12, 6:11) |
|
|
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 17. Energa KTS Toruń IV - KTS Złotoria 6:8 |
|||||||
| 4 | D | DRAJEM Mateusz | Z | SULKOWSKI Paweł | 3:1 (2:11, 15:13, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
DRAJEM Mateusz BOGUCKI Szymon |
X |
KOZŁOWSKI Mateusz FĄFARA Krzysztof |
2:3 (5:11, 4:11, 11:5, 11:9, 11:13) |
|
|
| 9 | D | DRAJEM Mateusz | W | KOZŁOWSKI Mateusz | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | DRAJEM Mateusz | Y | SZYNKAREWICZ Krzysztof | 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 23. Energa KTS Toruń IV - LUKS Kołaczkowo 4:8 |
|||||||
| 3 | C | DRAJEM Mateusz | W | ŁĘGOWSKI Michał | 3:2 (7:11, 5:11, 12:10, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
DRAJEM Mateusz BOGUCKI Szymon |
X |
LISOWSKI Maciej KRZYŻAŃSKI Mikołaj |
0:3 (7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | DRAJEM Mateusz | Z | GROBELSKI Tomasz | 0:3 (4:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | DRAJEM Mateusz | X | KRZYŻAŃSKI Mikołaj | 1:3 (6:11, 12:10, 7:11, 5:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 124 | BANACH Filip | 1980 |
| 480 | GOLIMOWSKI Tomasz | 1992 |
| 64 | GROBELSKI Tomasz | 1973 |
| 344 | KOZŁOWSKI Mateusz | 1991 |
| 102 | KRZYŻAŃSKI Mikołaj | 1988 |
| 61 | ŁĘGOWSKI Michał | 1981 |
| 118 | MORDEC Tomasz | 1985 |
| 125 | POLACKI Maciej | 1979 |
| 483 | SADOWSKI Jacek | 1994 |
| 459 | SUCHOMSKA Barbara | 1995 |
| 374 | SULKOWSKI Paweł | 1968 |
| 380 | SZYNKAREWICZ Krzysztof | 1974 |