KTS Złotoria (M)
Klub: KTS Złotoria
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
Hala SP w Złotorii ul. Pomorska 11; 87-124 Złotoria
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Mateusz Kozłowski (tel. 669 601 678)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KPOZTS Dodany
1 FĄFARA Krzysztof 1974 M 2481 21.08.2025 354 24.09.2025
2 JAGIEŁKA Jarosław 1961 M 4978 31.08.2025 399 26.09.2025
3 KOZŁOWSKI Mateusz 1991 M 2484 21.08.2025 344 23.09.2025
4 ROJEK Marek 1965 M 2489 21.08.2025 372 24.09.2025
5 SULKOWSKI Paweł 1968 M 2491 21.08.2025 374 24.09.2025
6 SZYNKAREWICZ Krzysztof 1974 M 2492 21.08.2025 380 25.09.2025
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 5M 1/1 2025-09-20 11:00 KTS Złotoria - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II 7:7 🏓 ⇔
2 5M 1/10 2025-09-22 18:00 KTS Złotoria - KTS Złotoria II 8:1 🏓 ⇑
3 5M 1/2 2025-10-08 18:30 KTS Złotoria - LUKS Kołaczkowo 8:1 🏓 ⇑
4 5M 1/3 2025-10-18 11:00 Energa KTS Toruń IV - KTS Złotoria 6:8 🏓 ⇑
5 5M 1/4 2025-10-25 11:00 KTS Złotoria - LUKS Chełmno III 8:4 🏓 ⇑
6 5M 1/5 2025-11-08 11:00 GLKS Gruta - KTS Złotoria  
7 5M 1/6 2025-11-15 11:00 KTS Złotoria - KS Sparta Nakło  
8 5M 1/7 2025-11-22 11:00 GKS Myśliwiec Gostycyn - KTS Złotoria  
9 5M 1/8 2025-11-29 11:00 KTS Złotoria - UKS AZS Gemcars Włocławek  
10 5M 1/9 2026-01-10 11:00 KS Nowa Era Toruń III - KTS Złotoria  
11 5M 1/11 2026-01-24 11:00 KWTS Gwiazda Bukowiec - KTS Złotoria  
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
FK
2
JJ
3
KM
4
RM
5
SP
6
SK
1 (D) LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II 2.5 0.0 2.0   0.5 2.0 7
2 (D) KTS Złotoria II 2.5   2.5 1.5 1.5   8
3 (D) LUKS Kołaczkowo 2.5   2.5   1.5 1.5 8
4 (W) Energa KTS Toruń IV 3.5   1.5 1.0 0.0 2.0 8
5 (D) LUKS Chełmno III 3.5   3.5 1.0 0.0 0.0 8
Razem 14.5 0.0 12.0 3.5 3.5 5.5 39
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KPOZTS
1 FĄFARA Krzysztof 1974 M 2481 21.08.2025 354
2 JAGIEŁKA Jarosław 1961 M 4978 31.08.2025 399
3 KOZŁOWSKI Mateusz 1991 M 2484 21.08.2025 344
4 ROJEK Marek 1965 M 2489 21.08.2025 372
5 SULKOWSKI Paweł 1968 M 2491 21.08.2025 374
6 SZYNKAREWICZ Krzysztof 1974 M 2492 21.08.2025 380


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/clients/client5/web30/tmp) in Unknown on line 0