KTS Złotoria II (M)
Klub: KTS Złotoria
Numer drużyny: II
Adres sali rozgrywek:
Hala SP w Złotorii ul. Pomorska 11; 87-124 Złotoria
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Krzysztof Górski (tel. 604 159 118)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KPOZTS Dodany
1 BAPRAWSKI Jacek 1967 M 2479 21.08.2025 361 24.09.2025
2 CIEŚLEWICZ Stanisław 2007 M 2478 21.08.2025 357 24.09.2025
3 GÓRSKI Krzysztof 1968 M 2482 21.08.2025 360 24.09.2025
4 KLONOWSKI Krzysztof 1973 M 4979 31.08.2025 382 25.09.2025
5 MAŁKIEWICZ Dariusz 1970 M 2485 21.08.2025 377 25.09.2025
6 MAŁKIEWICZ Edwin 1998 M 2486 21.08.2025 516 14.10.2025
7 PAGE Witold 1972 M 2488 21.08.2025 381 25.09.2025
8 SĄSIADEK Robert 1973 M 2490 21.08.2025 379 25.09.2025
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 5M 1/1 2025-09-20 11:00 LUKS Chełmno III - KTS Złotoria II 8:2 🏓 ⇓
2 5M 1/10 2025-09-22 18:00 KTS Złotoria - KTS Złotoria II 8:1 🏓 ⇓
3 5M 1/2 2025-10-13 19:30 KTS Złotoria II - GLKS Gruta 7:7 🏓 ⇔
4 5M 1/3 2025-10-18 11:00 KS Sparta Nakło - KTS Złotoria II 8:2 🏓 ⇓
5 5M 1/4 2025-10-20 19:00 GKS Myśliwiec Gostycyn - KTS Złotoria II 6:8 🏓 ⇑
6 5M 1/5 2025-11-08 11:00 UKS AZS Gemcars Włocławek - KTS Złotoria II  
7 5M 1/6 2025-11-15 11:00 KTS Złotoria II - KS Nowa Era Toruń III  
8 5M 1/7 2025-11-22 11:00 LUKS Kołaczkowo - KTS Złotoria II  
9 5M 1/8 2025-11-29 11:00 KWTS Gwiazda Bukowiec - KTS Złotoria II  
10 5M 1/9 2026-01-10 11:00 KTS Złotoria II - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II  
11 5M 1/11 2026-01-24 11:00 KTS Złotoria II - Energa KTS Toruń IV  
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
BJ
2
GK
3
KK
4
MD
5
ME
6
PW
7
SR
1 (W) LUKS Chełmno III 0.0 0.5 1.5 0.0     0.0 2
2 (W) KTS Złotoria 0.0 0.0 1.0 0.0     0.0 1
3 (D) GLKS Gruta 1.0 1.5 2.5 1.5 0.5     7
4 (W) KS Sparta Nakło 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0     2
5 (W) GKS Myśliwiec Gostycyn   2.5 2.0 0.0 2.0 1.5   8
Razem 1.0 5.5 8.0 1.5 2.5 1.5 0.0 20
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KPOZTS
1 BAPRAWSKI Jacek 1967 M 2479 21.08.2025 361
2 GÓRSKI Krzysztof 1968 M 2482 21.08.2025 360
3 KLONOWSKI Krzysztof 1973 M 4979 31.08.2025 382
4 MAŁKIEWICZ Dariusz 1970 M 2485 21.08.2025 377
5 MAŁKIEWICZ Edwin 1998 M 2486 21.08.2025 516
6 PAGE Witold 1972 M 2488 21.08.2025 381
7 SĄSIADEK Robert 1973 M 2490 21.08.2025 379


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/clients/client5/web30/tmp) in Unknown on line 0