
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2016 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2017 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 09:00 15. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VII 14:4 |
|||||||
| 7 | A | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 3:0 (11:7, 13:11, 11:8) |
|
|