Liga Młodzieżowa
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2026-10-17
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2026-10-16 17:30 13 UKS Top Solec Kujawski IV - LZS Tajfun Śmiłowice IV 13:5 ✔
1   A MĘDLEWSKI Mikołaj X MATLĘGA Karol 3:1 (11:6, 11:5, 6:11, 12:10) 1:0
2   B KLIMACKA Monika Y PIĘTOWSKI Jerzy 3:1 (11:7, 8:11, 11:3, 11:4) 2:0
3   C OLĘDZKI Oskar W SIKORSKI Oliwier 3:0 (11:3, 11:9, 11:7) 3:0
4   D WOLAK Urszula Z WALEWICZ Adrian 0:3 (5:11, 10:12, 9:11) 3:1
5   A WOLAK Urszula
WIERUCKI Filip
X WALEWICZ Adrian
SIKORSKI Oliwier
3:2 (12:10, 4:11, 6:11, 11:8, 11:8) 4:1
6   B MĘDLEWSKI Mikołaj
KOROLCZUK Oskar
Y MATLĘGA Karol
PIĘTOWSKI Jerzy
2:3 (11:9, 1:11, 11:9, 7:11, 10:12) 4:2
7   A MĘDLEWSKI Mikołaj Y PIĘTOWSKI Jerzy 3:0 (11:3, 11:0, 11:5) 5:2
8   B KLIMACKA Monika X MATLĘGA Karol 1:3 (7:11, 11:9, 5:11, 13:15) 5:3
9   D WOLAK Urszula W SIKORSKI Oliwier 3:1 (11:6, 11:6, 9:11, 11:9) 6:3
10   C OLĘDZKI Oskar Z WALEWICZ Adrian 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) 7:3
11   A MĘDLEWSKI Mikołaj W ZIÓŁKOWSKI Gabriel 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) 8:3
12   C OLĘDZKI Oskar X MATLĘGA Karol 3:1 (10:12, 11:3, 11:5, 11:3) 9:3
13   B KLIMACKA Monika Z WALEWICZ Adrian 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 10:3
14   D KOROLCZUK Oskar Y PIĘTOWSKI Jerzy 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) 10:4
15   A MĘDLEWSKI Mikołaj Z WALEWICZ Adrian 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) 11:4
16   C WIERUCKI Filip Y PIĘTOWSKI Jerzy 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 11:9) 12:4
17   B KLIMACKA Monika W ZIÓŁKOWSKI Gabriel 3:0 (11:2, 11:5, 11:6) 13:4
18   D KOROLCZUK Oskar X MATLĘGA Karol 0:3 (1:11, 6:11, 2:11) 13:5
2026-10-20 17:00 14 ASTS Olimpia Grudziądz VII - GLKS Cis Hylmet Cekcyn V 14:4 ✔
1   A LASOCKI Paweł X LIPSKI Tadeusz 3:1 (11:8, 11:8, 11:13, 11:6) 1:0
2   B KUFFEL Michał Y JAROCH Alan 3:0 (11:5, 11:2, 11:4) 2:0
3   C JAKUBOWSKI Adrian W ZIÓŁKOWSKI Fabian 1:3 (7:11, 12:14, 11:7, 7:11) 2:1
4   D LONSER Igor Z ORDZA Zuzanna 3:0 (15:13, 11:9, 11:6) 3:1
5   A LASOCKI Paweł
JAKUBOWSKI Adrian
X ORDZA Zuzanna
JAROCH Alan
3:0 (11:7, 11:7, 11:3) 4:1
6   B KUFFEL Michał
LONSER Igor
Y ZIÓŁKOWSKI Fabian
LIPSKI Tadeusz
3:1 (11:6, 10:12, 11:5, 11:8) 5:1
7   A LASOCKI Paweł Y JAROCH Alan 3:0 (11:6, 11:0, 11:6) 6:1
8   B KUFFEL Michał X LIPSKI Tadeusz 3:2 (11:6, 5:11, 11:7, 7:11, 11:9) 7:1
9   D LONSER Igor W ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (6:11, 4:11, 6:11) 7:2
10   C JAKUBOWSKI Adrian Z ORDZA Zuzanna 3:0 (11:4, 11:2, 11:5) 8:2
11   A LASOCKI Paweł W ZIÓŁKOWSKI Fabian 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) 9:2
12   C JAKUBOWSKI Adrian X LIPSKI Tadeusz 2:3 (6:11, 5:11, 11:7, 12:10, 6:11) 9:3
13   B KUFFEL Michał Z ORDZA Zuzanna 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) 10:3
14   D GRABOWSKI Antoni Y JAROCH Alan 3:0 (11:5, 11:2, 11:4) 11:3
15   A LASOCKI Paweł Z ORDZA Zuzanna 3:0 (11:9, 11:7, 11:3) 12:3
16   C JAKUBOWSKI Adrian Y JAROCH Alan 3:0 (11:3, 11:4, 11:7) 13:3
17   B KUFFEL Michał W ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) 13:4
18   D GRABOWSKI Antoni X LIPSKI Tadeusz 3:2 (11:13, 7:11, 11:5, 11:5, 11:2) 14:4
2026-10-17 09:00 15 KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VII 14:4 ✔
1   A ŚWIERCZYŃSKI Kacper X KSIĄŻCZAK Michał 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) 1:0
2   B ZALEWSKI Maciej Y KŁOSOWSKI Natanael 3:1 (11:8, 7:11, 15:13, 11:6) 2:0
3   C PAWZUN Iwo W PŁOCHARSKI Antoni 3:0 (11:1, 11:9, 11:6) 3:0
4   D PRZYGODZKA Alicja Z KAZMIRENKO Mykola 3:0 (11:1, 11:7, 11:2) 4:0
5   A PAWZUN Iwo
ZALEWSKI Maciej
X KSIĄŻCZAK Michał
KŁOSOWSKI Natanael
3:0 (11:8, 11:7, 11:5) 5:0
6   B ŚWIERCZYŃSKI Kacper
PRZYGODZKA Alicja
Y KAZMIRENKO Mykola
PŁOCHARSKI Antoni
3:0 (11:9, 11:4, 11:5) 6:0
7   A ŚWIERCZYŃSKI Kacper Y KŁOSOWSKI Natanael 3:0 (11:7, 13:11, 11:8) 7:0
8   B ZALEWSKI Maciej X KSIĄŻCZAK Michał 3:2 (10:12, 11:3, 10:12, 11:6, 11:9) 8:0
9   D PRZYGODZKA Alicja W PŁOCHARSKI Antoni 0:3 (4:11, 6:11, 7:11) 8:1
10   C PAWZUN Iwo Z KAZMIRENKO Mykola 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) 9:1
11   A ŚWIERCZYŃSKI Kacper W PŁOCHARSKI Antoni 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) 10:1
12   C PAWZUN Iwo X KSIĄŻCZAK Michał 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) 11:1
13   B ZALEWSKI Maciej Z KAZMIRENKO Mykola 3:0 (11:1, 11:2, 11:4) 12:1
14   D PRZYGODZKA Alicja Y KŁOSOWSKI Natanael 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) 12:2
15   A ŚWIERCZYŃSKI Kacper Z KAZMIRENKO Mykola 3:0 (11:2, 11:4, 11:1) 13:2
16   C PAWZUN Iwo Y KŁOSOWSKI Natanael 3:0 (11:8, 11:5, 11:3) 14:2
17   B ZALEWSKI Maciej W PŁOCHARSKI Antoni 1:3 (11:7, 8:11, 5:11, 10:12) 14:3
18   D HOMZIUK Jakub X KSIĄŻCZAK Michał 0:3 (4:11, 3:11, 2:11) 14:4
2026-10-17 11:00 16 Krajna Sępólno Kraj. III - LUKS Chełmno VII 11:7 ✔
1   A PIECHOWIAK Filip X JENDRYCZKA Stanisław 0:3 (11:13, 10:12, 12:14) 0:1
2   B BURDON Jan Y PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:7, 11:5, 12:10) 1:1
3   C ILCEWICZ Oliwier W STACHEWICZ Igor 3:0 (11:7, 13:11, 11:6) 2:1
4   D NIKITCHENKO Sofiia Z MAŃKOWSKI Aleksander 3:0 (11:3, 11:4, 11:9) 3:1
5   A BURDON Jan
PIECHOWIAK Filip
X PASIŃSKI Wiktor
JENDRYCZKA Stanisław
3:0 (11:7, 12:10, 11:1) 4:1
6   B NIKITCHENKO Sofiia
LEMAŃSKA Zofia
Y MAŃKOWSKI Aleksander
STACHEWICZ Igor
0:3 (12:14, 10:12, 9:11) 4:2
7   A PIECHOWIAK Filip Y PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) 5:2
8   B BURDON Jan X JENDRYCZKA Stanisław 1:3 (8:11, 10:12, 11:3, 9:11) 5:3
9   D NIKITCHENKO Sofiia W STACHEWICZ Igor 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) 5:4
10   C ILCEWICZ Oliwier Z MAŃKOWSKI Aleksander 3:0 (11:5, 11:2, 11:6) 6:4
11   A PIECHOWIAK Filip W STACHEWICZ Igor 3:0 (11:4, 11:3, 11:9) 7:4
12   C ILCEWICZ Oliwier X JENDRYCZKA Stanisław 3:0 (11:9, 15:13, 11:7) 8:4
13   B BURDON Jan Z MAŃKOWSKI Aleksander 3:0 (11:4, 11:4, 11:7) 9:4
14   D LEMAŃSKA Zofia Y PASIŃSKI Wiktor 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) 9:5
15   A GAPPA Stanisław Z MAŃKOWSKI Aleksander 2:3 (11:8, 5:11, 8:11, 11:9, 12:14) 9:6
16   C ILCEWICZ Oliwier Y PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:2, 11:8, 11:6) 10:6
17   B BURDON Jan W STACHEWICZ Igor 3:0 (11:7, 11:3, 11:9) 11:6
18   D LEMAŃSKA Zofia X JENDRYCZKA Stanisław 1:3 (3:11, 12:10, 7:11, 5:11) 11:7
2026-10-17 11:00 17 Energa Manekin Toruń VI - LUKS Chełmno VI 12:6 ✔
1   A SARNOWSKI Franciszek X BORKO Nikola 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) 1:0
2   B FILIPEK Kacper Y SCHMELTER Anna 0:3 (9:11, 10:12, 9:11) 1:1
3   C KSIĄŻCZAK Daniel W NOWACZEK Nadia 3:0 (13:11, 11:8, 11:4) 2:1
4   D NIEREBIŃSKA Hanna Z SYNAKIEWICZ Lena 2:3 (6:11, 11:9, 11:9, 6:11, 7:11) 2:2
5   A SARNOWSKI Franciszek
FILIPEK Kacper
X SYNAKIEWICZ Lena
BORKO Nikola
3:0 (11:3, 11:6, 11:6) 3:2
6   B KSIĄŻCZAK Daniel
NIEREBIŃSKA Hanna
Y NOWACZEK Nadia
SCHMELTER Anna
2:3 (11:3, 12:10, 9:11, 8:11, 7:11) 3:3
7   A SARNOWSKI Franciszek Y SCHMELTER Anna 3:1 (11:8, 7:11, 11:2, 11:9) 4:3
8   B FILIPEK Kacper X BORKO Nikola 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) 5:3
9   D NIEREBIŃSKA Hanna W NOWACZEK Nadia 3:2 (7:11, 9:11, 14:12, 11:6, 12:10) 6:3
10   C KSIĄŻCZAK Daniel Z SYNAKIEWICZ Lena 3:1 (11:4, 8:11, 11:9, 11:7) 7:3
11   A SARNOWSKI Franciszek W NOWACZEK Nadia 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) 8:3
12   C KSIĄŻCZAK Daniel X BORKO Nikola 3:0 (11:6, 11:1, 11:6) 9:3
13   B FILIPEK Kacper Z SYNAKIEWICZ Lena 3:2 (11:7, 9:11, 11:5, 11:13, 11:6) 10:3
14   D NIEREBIŃSKA Hanna Y SCHMELTER Anna 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:7) 11:3
15   A SARNOWSKI Franciszek Z SYNAKIEWICZ Lena 3:0 (11:8, 11:8, 11:2) 12:3
16   C KSIĄŻCZAK Daniel Y SCHMELTER Anna 2:3 (12:10, 11:5, 8:11, 5:11, 4:11) 12:4
17   B FILIPEK Kacper W NOWACZEK Nadia 2:3 (11:4, 13:11, 9:11, 5:11, 8:11) 12:5
18   D NIEREBIŃSKA Hanna X BORKO Nikola 1:3 (11:9, 6:11, 8:11, 5:11) 12:6
2026-10-17 11:00 18 Jawa ŁKS Łochowo II - ASTS Olimpia Grudziądz VIII 10:8 ✔
1   A POLEK Adam X GAZARKIEWICZ Filip 3:0 (11:1, 11:8, 11:6) 1:0
2   B PULKOWSKI Jan Y KULKOWSKI Marcel 0:3 (5:11, 11:13, 1:11) 1:1
3   C BRANDYS Marcel W JAKUBOWSKI Ksawery 3:2 (4:11, 11:7, 11:5, 8:11, 12:10) 2:1
4   D PETRYKOWSKA Amelia Z SUCHOJAD Michał 1:3 (13:11, 2:11, 1:11, 5:11) 2:2
5   A POLEK Adam
ZAWADZKI Aleksander
X KULKOWSKI Marcel
GAZARKIEWICZ Filip
3:0 (11:6, 11:4, 11:9) 3:2
6   B BRANDYS Marcel
WIŚNIEWSKI Adam
Y SUCHOJAD Michał
JAKUBOWSKI Ksawery
3:2 (11:4, 9:11, 11:9, 9:11, 11:8) 4:2
7   A POLEK Adam Y KULKOWSKI Marcel 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) 5:2
8   B PULKOWSKI Jan X GAZARKIEWICZ Filip 1:3 (9:11, 7:11, 11:9, 4:11) 5:3
9   D PETRYKOWSKA Amelia W JAKUBOWSKI Ksawery 2:3 (9:11, 16:14, 7:11, 11:7, 3:11) 5:4
10   C BRANDYS Marcel Z SUCHOJAD Michał 1:3 (7:11, 11:7, 3:11, 7:11) 5:5
11   A POLEK Adam W JAKUBOWSKI Ksawery 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) 6:5
12   C BRANDYS Marcel X GAZARKIEWICZ Filip 3:2 (7:11, 11:7, 5:11, 11:9, 11:7) 7:5
13   B ZAWADZKI Aleksander Z SUCHOJAD Michał 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) 8:5
14   D WIŚNIEWSKI Adam Y KULKOWSKI Marcel 0:3 (9:11, 11:13, 9:11) 8:6
15   A POLEK Adam Z SUCHOJAD Michał 3:0 (12:10, 11:3, 11:3) 9:6
16   C BRANDYS Marcel Y KULKOWSKI Marcel 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) 9:7
17   B ZAWADZKI Aleksander W JAKUBOWSKI Ksawery 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) 10:7
18   D WIŚNIEWSKI Adam X GAZARKIEWICZ Filip 2:3 (14:12, 5:11, 11:9, 4:11, 7:11) 10:8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.