
| Numer zawodnika: | 689 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2017 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 72250 |
| Numer licencji okres.: | 1204 |
| Data wydania: | 12.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-22 18:00 5. Energa Manekin Toruń VI - Energa Manekin Toruń VII 18:0 |
|||||||
| 2 | B | NIEREBIŃSKA Hanna | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 3:1 (7:11, 11:5, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SARNOWSKI Franciszek FILIPEK Kacper |
X |
KSIĄŻCZAK Michał KŁOSOWSKI Natanael |
3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | SARNOWSKI Franciszek | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 3:0 (11:4, 11:2, 11:3) |
|
|
| 14 | D | FILIPEK Kacper | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 3:0 (11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
| 16 | C | KSIĄŻCZAK Daniel | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-03 11:00 10. Energa Manekin Toruń VII - Krajna Sępólno Kraj. III 3:15 |
|||||||
| 3 | C | KŁOSOWSKI Natanael | W | NIKITCHENKO Sofiia | 2:3 (6:11, 11:7, 12:10, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KSIĄŻCZAK Michał KŁOSOWSKI Natanael |
X |
BURDON Jan PIECHOWIAK Filip |
1:3 (8:11, 12:10, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KŁOSOWSKI Natanael | Z | BURCZYŃSKA Zuzanna | 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 13:11) |
|
|
| 12 | C | KŁOSOWSKI Natanael | X | BURDON Jan | 2:3 (11:6, 9:11, 13:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 16 | C | KŁOSOWSKI Natanael | Y | PIECHOWIAK Filip | 0:3 (8:11, 1:11, 5:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 09:00 15. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VII 14:4 |
|||||||
| 2 | B | ZALEWSKI Maciej | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 3:1 (11:8, 7:11, 15:13, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PAWZUN Iwo ZALEWSKI Maciej |
X |
KSIĄŻCZAK Michał KŁOSOWSKI Natanael |
3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 3:0 (11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 14 | D | PRZYGODZKA Alicja | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | PAWZUN Iwo | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 3:0 (11:8, 11:5, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 11:00 20. Energa Manekin Toruń VII - ASTS Olimpia Grudziądz VII 2:16 |
|||||||
| 2 | B | KŁOSOWSKI Natanael | Y | LASOCKI Paweł | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KSIĄŻCZAK Michał KŁOSOWSKI Natanael |
X |
LONSER Igor GRABOWSKI Antoni |
0:3 (4:11, 10:12, 11:13) |
|
|
| 8 | B | KŁOSOWSKI Natanael | X | LONSER Igor | 3:0 (11:4, 12:10, 11:5) |
|
|
| 13 | B | KŁOSOWSKI Natanael | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 17 | B | KŁOSOWSKI Natanael | W | GRABOWSKI Antoni | 0:3 (2:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-11-07 11:00 25. UKS Top Solec Kujawski IV - Energa Manekin Toruń VII 8:10 |
|||||||
| 1 | A | MĘDLEWSKI Mikołaj | X | KŁOSOWSKI Natanael | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KUKUŁKA Bruno WOLAK Urszula |
Y |
KSIĄŻCZAK Michał KŁOSOWSKI Natanael |
0:3 (3:11, 1:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | WIERUCKI Filip | X | KŁOSOWSKI Natanael | 0:3 (3:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KLIMACKA Monika | X | KŁOSOWSKI Natanael | 3:2 (4:11, 11:5, 11:4, 8:11, 11:8) |
|
|
| 18 | D | KOROLCZUK Oskar | X | KŁOSOWSKI Natanael | 0:3 (4:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 49 | BURCZYŃSKA Zuzanna | 2015 |
| 44 | BURDON Jan | 2014 |
| 585 | FILIPEK Kacper | 2012 |
| 233 | GRABOWSKI Antoni | 2013 |
| 215 | JAKUBOWSKI Adrian | 2016 |
| 285 | KLIMACKA Monika | 2012 |
| 743 | KOROLCZUK Oskar | 2016 |
| 547 | KSIĄŻCZAK Daniel | 2012 |
| 212 | LASOCKI Paweł | 2015 |
| 230 | LONSER Igor | 2012 |
| 282 | MĘDLEWSKI Mikołaj | 2016 |
| 592 | NIEREBIŃSKA Hanna | 2014 |
| 51 | NIKITCHENKO Sofiia | 2016 |
| 20 | PAWZUN Iwo | 2013 |
| 50 | PIECHOWIAK Filip | 2015 |
| 24 | PRZYGODZKA Alicja | 2014 |
| 505 | SARNOWSKI Franciszek | 2014 |
| 21 | ŚWIERCZYŃSKI Kacper | 2016 |
| 652 | WIERUCKI Filip | 2013 |
| 23 | ZALEWSKI Maciej | 2013 |