
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 09:00 15. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VII 14:4 |
|||||||
| 10 | C | PAWZUN Iwo | Z | KAZMIRENKO Mykola | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|