
| Numer zawodnika: | 20 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67213 |
| Numer licencji okres.: | 1245 |
| Data wydania: | 13.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 6. TG Sokół Gniewkowo III - KS Nowa Era Toruń V 4:14 |
|||||||
| 3 | C | KOCIŃSKA Nina | W | PAWZUN Iwo | 1:3 (11:7, 3:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
OZGA Wojciech MICHALSKI Nikodem |
X |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
0:3 (6:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | MICHALSKI Nikodem | W | PAWZUN Iwo | 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | OZGA Wojciech | W | PAWZUN Iwo | 1:3 (11:1, 10:12, 10:12, 6:11) |
|
|
| 17 | B | KLUGIEWICZ Hanna | W | PAWZUN Iwo | 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-12 15:00 11. KS Nowa Era Toruń V - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV 12:6 |
|||||||
| 1 | A | PAWZUN Iwo | X | ZIÓŁKOWSKI Fabian | 3:1 (12:10, 4:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
X |
KLUNDER Arkadiusz DERDOWSKI Ignacy |
3:0 (11:9, 11:7, 11:4) |
|
|
| 7 | A | PAWZUN Iwo | Y | LIPSKI Tadeusz | 3:1 (13:11, 11:8, 16:18, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PAWZUN Iwo | W | SOBOCIŃSKI Kacper | 3:1 (6:11, 11:3, 11:8, 11:5) |
|
|
| 15 | A | PAWZUN Iwo | Z | DERDOWSKI Ignacy | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 09:30 16. ASTS Olimpia Grudziądz VI - KS Nowa Era Toruń V 14:4 |
|||||||
| 2 | B | BARANOWSKI Jakub | Y | PAWZUN Iwo | 3:2 (11:4, 11:6, 5:11, 6:11, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
BUGAY Aleksey JAKUBOWSKI Adrian |
Y |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
3:2 (10:12, 6:11, 11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BUGAY Aleksey | Y | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 14 | D | JAKUBOWSKI Adrian | Y | PAWZUN Iwo | 3:1 (5:11, 11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 16 | C | WOLF Cezary | Y | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 ⇨ 2025-10-25 11:00 27. LZS Tajfun Śmiłowice III - KS Nowa Era Toruń V 4:14 |
|||||||
| 3 | C | IWASZKO Igor | W | PAWZUN Iwo | 1:3 (5:11, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
STOLARSKA Karolina CZAPSKI Paweł |
X |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
2:3 (10:12, 11:6, 11:8, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | DUBACKI Marcin | W | PAWZUN Iwo | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | STOLARSKA Karolina | W | PAWZUN Iwo | 0:3 (7:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 17 | B | CZAPSKI Paweł | W | PAWZUN Iwo | 2:3 (13:11, 7:11, 11:4, 8:11, 2:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 12:30 32. KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno VI 18:0 |
|||||||
| 4 | D | PAWZUN Iwo | Z | KOZŁOWSKI Hubert | 3:0 (11:4, 11:1, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
PAWZUN Iwo TYBURSKI Marcel |
Y |
LEWANDOWSKI Franciszek MAŃKOWSKI Aleksander |
3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PAWZUN Iwo | W | LEWANDOWSKI Franciszek | 3:0 (11:0, 11:2, 11:4) |
|
|
| 14 | D | PAWZUN Iwo | Y | MAŃKOWSKI Aleksander | 3:0 (11:1, 11:3, 11:3) |
|
|
| 18 | D | PAWZUN Iwo | X | SCHMELTER Anna | 3:0 (11:5, 13:11, 11:8) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 37. LUKS Chełmno V - KS Nowa Era Toruń V 16:2 |
|||||||
| 4 | D | BORKO Nikola | Z | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
JENDRYCZKA Stanisław BORKO Nikola |
Y |
PAWZUN Iwo OELRICH Antonina |
3:1 (8:11, 11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 10 | C | JENDRYCZKA Stanisław | Z | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 13 | B | SZULC Karol | Z | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:0, 11:3, 11:3) |
|
|
| 15 | A | LIPPKI Ksawery | Z | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:8, 11:7, 11:1) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 13:00 51. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VI 9:9 |
|||||||
| 3 | C | PAWZUN Iwo | W | KRUKOVSKYI Nestor | 3:1 (9:11, 11:8, 11:2, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
Y |
JANIEC Dawid KRUKOVSKYI Nestor |
3:2 (11:9, 11:8, 5:11, 2:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | PAWZUN Iwo | Z | SARNOWSKI Franciszek | 2:3 (7:11, 11:8, 12:14, 11:9, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PAWZUN Iwo | X | CYMERSKI Witold | 1:3 (11:7, 8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 16 | C | PAWZUN Iwo | Y | JANIEC Dawid | 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 ⇨ 2025-12-14 15:00 44. Krajna Sępólno Kraj. II - KS Nowa Era Toruń V 8:10 |
|||||||
| 3 | C | BURDON Jan | W | PAWZUN Iwo | 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BURDON Jan SAMUL Filip |
Y |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
3:1 (11:6, 7:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ILCEWICZ Oliwier | W | PAWZUN Iwo | 1:3 (12:10, 10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | SAMUL Filip | W | PAWZUN Iwo | 3:0 (11:5, 15:13, 11:8) |
|
|
| 17 | B | PIECHOWIAK Filip | W | PAWZUN Iwo | 0:3 (6:11, 3:11, 16:18) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-03 11:00 58. KS Nowa Era Toruń V - UKS Top Solec Kujawski III 7:11 |
|||||||
| 2 | B | PAWZUN Iwo | Y | DZIEDZIC Kacper | 0:3 (6:11, 11:13, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
X |
DZIEDZIC Kacper KUKUŁKA Bruno |
3:1 (11:5, 11:2, 6:11, 11:3) |
|
|
| 8 | B | PAWZUN Iwo | X | KUKUŁKA Bruno | 3:0 (11:2, 11:3, 11:2) |
|
|
| 13 | B | PAWZUN Iwo | Z | WILK Ksawery | 3:2 (1:11, 11:4, 9:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 17 | B | PAWZUN Iwo | W | DZIEDZIC Wojciech | 1:3 (11:6, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 10:00 64. KS Nowa Era Toruń V - Młode Wilki Paterek 17:1 |
|||||||
| 2 | B | PAWZUN Iwo | Y | KOCHAŃSKI Kuba | 3:0 (11:1, 11:4, 11:0) |
|
|
| 6 | B |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
Y |
KOCHAŃSKI Kuba GIERS Leon |
3:0 (11:3, 11:1, 11:1) |
|
|
| 8 | B | PAWZUN Iwo | X | GIERS Leon | 3:0 (11:0, 11:2, 11:1) |
|
|
| 13 | B | PAWZUN Iwo | Z | PRZYBOROWSKA Anna | 3:0 (11:2, 11:4, 11:8) |
|
|
| 17 | B | PAWZUN Iwo | W | OSTROWSKI Dominik | 3:1 (11:8, 11:6, 8:11, 12:10) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-17 11:00 71. KS Gwiazda Bydgoszcz II - KS Nowa Era Toruń V 5:13 |
|||||||
| 2 | B | EWLESZYN Szymon | Y | PAWZUN Iwo | 2:3 (11:4, 11:7, 9:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KUBAS Julian EWLESZYN Szymon |
Y |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
2:3 (11:3, 3:11, 11:8, 12:14, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KUBAS Julian | Y | PAWZUN Iwo | 3:1 (11:3, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SYNAKIEWICZ Lena | Y | PAWZUN Iwo | 0:3 (8:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 16 | C | EWLESZYN Miłosz | Y | PAWZUN Iwo | 3:0 (14:12, 11:7, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 12:00 78. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VII 17:1 |
|||||||
| 2 | B | PAWZUN Iwo | Y | LONSER Igor | 3:1 (8:11, 11:9, 11:2, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
X |
GRABOWSKI Antoni GRABOWSKI Adam |
3:0 (11:5, 11:1, 13:11) |
|
|
| 8 | B | PAWZUN Iwo | X | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:8, 11:7, 11:2) |
|
|
| 13 | B | PAWZUN Iwo | Z | GRABOWSKI Adam | 3:0 (11:2, 11:5, 11:2) |
|
|
| 17 | B | PAWZUN Iwo | W | GRABOWSKI Antoni | 3:1 (11:8, 11:5, 8:11, 11:8) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 12:30 82. KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno V 5:13 |
|||||||
| 13 | B | PAWZUN Iwo | Z | BORKO Nikola | 0:3 (3:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | PAWZUN Iwo | W | SZCZUTKOWSKA Amelia | 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-07 11:00 ⇨ 2026-03-29 16:00 80. KS Nowa Era Toruń V - Krajna Sępólno Kraj. II 9:9 |
|||||||
| 5 | A |
PAWZUN Iwo BĄK Jan |
X |
BURDON Jan SAMUL Filip |
1:3 (4:11, 13:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PAWZUN Iwo | X | NIKITCHENKO Sofiia | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
| 16 | C | PAWZUN Iwo | Y | ILCEWICZ Oliwier | 0:3 (1:11, 2:11, 6:11) |
|
|
|
LM | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-28 11:00 ⇨ 2026-04-07 11:00 86. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VI 18:0 walkower |
|||||||
| 13 | B | PAWZUN Iwo | Z | JAKUBOWSKI Adrian | 3:1 (6:11, 11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 17 | B | PAWZUN Iwo | W | WOLF Cezary | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 9:11) |
|
|