
| Numer zawodnika: | 20 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67213 |
| Numer licencji okres.: | 1731 |
| Data wydania: | 13.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 14:00 3. KS Nowa Era Toruń V - LZS Tajfun Śmiłowice IV 18:0 |
|||||||
| 1 | A | PAWZUN Iwo | X | WALEWICZ Adrian | 3:0 (11:1, 11:4, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
PAWZUN Iwo ZALEWSKI Maciej |
X |
KIESZKOWSKI Stanisław PIĘTOWSKI Jerzy |
3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
| 7 | A | PAWZUN Iwo | Y | PIĘTOWSKI Jerzy | 3:0 (11:6, 11:1, 11:4) |
|
|
| 11 | A | PAWZUN Iwo | W | KIESZKOWSKI Stanisław | 3:0 (11:3, 11:2, 11:3) |
|
|
| 15 | A | PAWZUN Iwo | Z | WIECZOREK Hubert | 3:0 (11:0, 11:0, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-07 18:00 9. GLKS Cis Hylmet Cekcyn V - KS Nowa Era Toruń V 2:16 |
|||||||
| 1 | A | ZIÓŁKOWSKI Fabian | X | PAWZUN Iwo | 1:3 (6:11, 10:12, 12:10, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
ZIÓŁKOWSKI Fabian ORDZA Zuzanna |
X |
PAWZUN Iwo ZALEWSKI Maciej |
3:2 (11:9, 11:6, 9:11, 10:12, 11:6) |
|
|
| 8 | B | LIPSKI Tadeusz | X | PAWZUN Iwo | 2:3 (11:9, 11:5, 7:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | ORDZA Zuzanna | X | PAWZUN Iwo | 0:3 (7:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 18 | D | GOSTOMCZYK Jan | X | PAWZUN Iwo | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 09:00 15. KS Nowa Era Toruń V - Energa Manekin Toruń VII 14:4 |
|||||||
| 3 | C | PAWZUN Iwo | W | PŁOCHARSKI Antoni | 3:0 (11:1, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PAWZUN Iwo ZALEWSKI Maciej |
X |
KSIĄŻCZAK Michał KŁOSOWSKI Natanael |
3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 10 | C | PAWZUN Iwo | Z | KAZMIRENKO Mykola | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 12 | C | PAWZUN Iwo | X | KSIĄŻCZAK Michał | 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) |
|
|
| 16 | C | PAWZUN Iwo | Y | KŁOSOWSKI Natanael | 3:0 (11:8, 11:5, 11:3) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2026-10-24 14:00 21. LUKS Chełmno VII - KS Nowa Era Toruń V 3:15 |
|||||||
| 1 | A | PASIŃSKI Wiktor | X | PAWZUN Iwo | 0:3 (5:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PASIŃSKI Wiktor STACHEWICZ Igor |
X |
PAWZUN Iwo OELRICH Antonina |
1:3 (11:6, 10:12, 4:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | STACHEWICZ Igor | X | PAWZUN Iwo | 3:2 (4:11, 14:12, 8:11, 12:10, 11:9) |
|
|