
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-22 18:00 5. Energa Manekin Toruń VI - Energa Manekin Toruń VII 18:0 |
|||||||
| 15 | A | SARNOWSKI Franciszek | Z | KAZMIRENKO Mykola | 3:0 (11:0, 11:0, 11:3) |
|
|