Liga Młodzieżowa
Runda: 1, Numer kolejki: 1
Data kolejki ligowej: 2026-09-19
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2026-09-18 17:00 1 UKS Top Solec Kujawski IV - Jawa ŁKS Łochowo II 7:11 ✔
1   A MĘDLEWSKI Mikołaj X POLEK Adam 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) 1:0
2   B WIERUCKI Filip Y PULKOWSKI Jan 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) 1:1
3   C KLIMACKA Monika W SMOLAK Piotr 2:3 (12:10, 11:5, 9:11, 9:11, 10:12) 1:2
4   D WOLAK Urszula Z SMOLAK Kacper 0:3 (3:11, 5:11, 9:11) 1:3
5   A MĘDLEWSKI Mikołaj
KLIMACKA Monika
X SOBOTA Dominik
WIŚNIEWSKI Adam
3:0 (11:5, 11:3, 11:1) 2:3
6   B WOLAK Urszula
WIERUCKI Filip
Y POLEK Adam
SMOLAK Kacper
0:3 (5:11, 6:11, 4:11) 2:4
7   A MĘDLEWSKI Mikołaj Y PULKOWSKI Jan 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) 3:4
8   B WIERUCKI Filip X POLEK Adam 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 3:5
9   D WOLAK Urszula W SMOLAK Piotr 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) 3:6
10   C KLIMACKA Monika Z SMOLAK Kacper 3:2 (11:9, 5:11, 6:11, 11:3, 11:9) 4:6
11   A MĘDLEWSKI Mikołaj W SMOLAK Piotr 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 5:6
12   C KLIMACKA Monika X POLEK Adam 0:3 (5:11, 4:11, 8:11) 5:7
13   B WIERUCKI Filip Z SMOLAK Kacper 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) 5:8
14   D KUKUŁKA Bruno Y PULKOWSKI Jan 0:3 (10:12, 9:11, 9:11) 5:9
15   A MĘDLEWSKI Mikołaj Z SMOLAK Kacper 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 6:9
16   C KLIMACKA Monika Y SOBOTA Dominik 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) 7:9
17   B WIERUCKI Filip W WIŚNIEWSKI Adam 0:3 (5:11, 3:11, 5:11) 7:10
18   D KUKUŁKA Bruno X POLEK Adam 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) 7:11
2026-09-19 11:00 2 ASTS Olimpia Grudziądz VII - ASTS Olimpia Grudziądz VIII 17:1 ✔
1   A GRABOWSKI Antoni X SOKOŁOWSKI Jan 3:1 (11:7, 11:7, 8:11, 11:8) 1:0
2   B KUFFEL Michał Y GAZARKIEWICZ Filip 3:0 (11:3, 11:7, 11:4) 2:0
3   C JAKUBOWSKI Adrian W SUCHOJAD Michał 3:0 (11:5, 11:8, 11:5) 3:0
4   D LONSER Igor Z KULKOWSKI Marcel 3:0 (11:2, 11:6, 11:4) 4:0
5   A JAKUBOWSKI Adrian
KUFFEL Michał
X KULKOWSKI Marcel
SUCHOJAD Michał
3:0 (11:6, 15:13, 11:6) 5:0
6   B LONSER Igor
GRABOWSKI Antoni
Y SOKOŁOWSKI Jan
GAZARKIEWICZ Filip
3:0 (11:9, 11:3, 11:7) 6:0
7   A GRABOWSKI Antoni Y GAZARKIEWICZ Filip 3:0 (11:4, 11:6, 11:6) 7:0
8   B KUFFEL Michał X SOKOŁOWSKI Jan 3:1 (7:11, 11:4, 11:2, 11:9) 8:0
9   D LONSER Igor W SUCHOJAD Michał 2:3 (11:6, 12:10, 5:11, 10:12, 5:11) 8:1
10   C JAKUBOWSKI Adrian Z KULKOWSKI Marcel 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) 9:1
11   A GRABOWSKI Antoni W SUCHOJAD Michał 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 10:1
12   C JAKUBOWSKI Adrian X SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:4, 11:9, 11:3) 11:1
13   B KUFFEL Michał Z KULKOWSKI Marcel 3:0 (11:8, 11:5, 11:1) 12:1
14   D LONSER Igor Y GAZARKIEWICZ Filip 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 13:1
15   A GRABOWSKI Antoni Z KULKOWSKI Marcel 3:1 (10:12, 11:7, 11:5, 11:2) 14:1
16   C JAKUBOWSKI Adrian Y GAZARKIEWICZ Filip 3:1 (11:7, 7:11, 11:6, 11:9) 15:1
17   B KUFFEL Michał W SUCHOJAD Michał 3:2 (14:12, 5:11, 11:8, 9:11, 11:7) 16:1
18   D LONSER Igor X SOKOŁOWSKI Jan 3:0 (11:7, 11:9, 11:4) 17:1
2026-09-19 14:00 3 KS Nowa Era Toruń V - LZS Tajfun Śmiłowice IV 18:0 ✔
1   A PAWZUN Iwo X WALEWICZ Adrian 3:0 (11:1, 11:4, 11:1) 1:0
2   B PRZYBYSZEWSKI Franciszek Y PIĘTOWSKI Jerzy 3:0 (11:1, 11:5, 11:6) 2:0
3   C TYBURSKI Marcel W KIESZKOWSKI Stanisław 3:0 (11:2, 11:2, 11:5) 3:0
4   D ŚWIERCZYŃSKI Kacper Z WIECZOREK Hubert 3:0 (11:2, 11:1, 11:2) 4:0
5   A PAWZUN Iwo
ZALEWSKI Maciej
X KIESZKOWSKI Stanisław
PIĘTOWSKI Jerzy
3:0 (11:7, 12:10, 11:4) 5:0
6   B ŚWIERCZYŃSKI Kacper
TYBURSKI Marcel
Y WALEWICZ Adrian
WIECZOREK Hubert
3:0 (11:2, 11:3, 11:1) 6:0
7   A PAWZUN Iwo Y PIĘTOWSKI Jerzy 3:0 (11:6, 11:1, 11:4) 7:0
8   B PRZYBYSZEWSKI Franciszek X WALEWICZ Adrian 3:0 (11:4, 11:0, 11:1) 8:0
9   D ŚWIERCZYŃSKI Kacper W KIESZKOWSKI Stanisław 3:0 (11:4, 11:3, 11:3) 9:0
10   C TYBURSKI Marcel Z WIECZOREK Hubert 3:0 (11:0, 11:1, 11:3) 10:0
11   A PAWZUN Iwo W KIESZKOWSKI Stanisław 3:0 (11:3, 11:2, 11:3) 11:0
12   C TYBURSKI Marcel X WALEWICZ Adrian 3:0 (11:2, 11:2, 11:6) 12:0
13   B ZALEWSKI Maciej Z WIECZOREK Hubert 3:0 (11:5, 11:2, 11:1) 13:0
14   D ŚWIERCZYŃSKI Kacper Y PIĘTOWSKI Jerzy 3:1 (11:9, 17:19, 11:2, 11:4) 14:0
15   A PAWZUN Iwo Z WIECZOREK Hubert 3:0 (11:0, 11:0, 11:4) 15:0
16   C TYBURSKI Marcel Y PIĘTOWSKI Jerzy 3:0 (11:2, 11:2, 11:3) 16:0
17   B ZALEWSKI Maciej W KIESZKOWSKI Stanisław 3:2 (11:5, 6:11, 11:2, 9:11, 11:4) 17:0
18   D ŚWIERCZYŃSKI Kacper X WALEWICZ Adrian 3:0 (11:2, 11:2, 11:5) 18:0
2026-09-22 17:00 4 Krajna Sępólno Kraj. III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn V 11:7 ✔
1   A ILCEWICZ Oliwier X LIPSKI Tadeusz 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) 1:0
2   B BURDON Jan Y ORDZA Zuzanna 3:0 (11:4, 11:5, 11:9) 2:0
3   C GAPPA Stanisław W ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (7:11, 2:11, 9:11) 2:1
4   D BURCZYŃSKA Zuzanna Z GOSTOMCZYK Jan 3:0 (11:6, 11:9, 12:10) 3:1
5   A BURDON Jan
ILCEWICZ Oliwier
X GOSTOMCZYK Jan
ORDZA Zuzanna
3:1 (11:4, 11:3, 9:11, 11:6) 4:1
6   B BURCZYŃSKA Zuzanna
NIKITCHENKO Sofiia
Y ZIÓŁKOWSKI Fabian
LIPSKI Tadeusz
0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 4:2
7   A ILCEWICZ Oliwier Y ORDZA Zuzanna 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) 5:2
8   B BURDON Jan X LIPSKI Tadeusz 3:0 (13:11, 11:9, 11:1) 6:2
9   D BURCZYŃSKA Zuzanna W ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) 6:3
10   C GAPPA Stanisław Z GOSTOMCZYK Jan 3:1 (9:11, 11:5, 11:3, 11:2) 7:3
11   A ILCEWICZ Oliwier W ZIÓŁKOWSKI Fabian 0:3 (10:12, 4:11, 7:11) 7:4
12   C LEMAŃSKA Zofia X LIPSKI Tadeusz 0:3 (0:11, 9:11, 2:11) 7:5
13   B BURDON Jan Z GOSTOMCZYK Jan 3:0 (11:4, 11:6, 11:6) 8:5
14   D NIKITCHENKO Sofiia Y ORDZA Zuzanna 1:3 (10:12, 8:11, 11:8, 9:11) 8:6
15   A ILCEWICZ Oliwier Z GOSTOMCZYK Jan 3:0 (11:7, 11:2, 11:5) 9:6
16   C LEMAŃSKA Zofia Y ORDZA Zuzanna 3:2 (11:8, 11:5, 9:11, 5:11, 11:5) 10:6
17   B BURDON Jan W ZIÓŁKOWSKI Fabian 3:1 (11:13, 11:6, 17:15, 11:8) 11:6
18   D NIKITCHENKO Sofiia X LIPSKI Tadeusz 0:3 (8:11, 7:11, 11:13) 11:7
2026-09-22 18:00 5 Energa Manekin Toruń VI - Energa Manekin Toruń VII 18:0 ✔
1   A SARNOWSKI Franciszek X KSIĄŻCZAK Michał 3:1 (11:4, 9:11, 11:3, 11:5) 1:0
2   B NIEREBIŃSKA Hanna Y KŁOSOWSKI Natanael 3:1 (7:11, 11:5, 13:11, 11:9) 2:0
3   C KSIĄŻCZAK Daniel W PŁOCHARSKI Antoni 3:0 (11:5, 11:2, 11:7) 3:0
4   D FILIPEK Kacper Z KAZMIRENKO Mykola 3:0 (11:5, 11:3, 11:3) 4:0
5   A SARNOWSKI Franciszek
FILIPEK Kacper
X KSIĄŻCZAK Michał
KŁOSOWSKI Natanael
3:0 (11:6, 11:8, 11:8) 5:0
6   B KSIĄŻCZAK Daniel
NIEREBIŃSKA Hanna
Y KAZMIRENKO Mykola
PŁOCHARSKI Antoni
3:0 (11:5, 11:4, 11:6) 6:0
7   A SARNOWSKI Franciszek Y KŁOSOWSKI Natanael 3:0 (11:4, 11:2, 11:3) 7:0
8   B NIEREBIŃSKA Hanna X KSIĄŻCZAK Michał 3:1 (13:11, 11:9, 8:11, 11:9) 8:0
9   D FILIPEK Kacper W PŁOCHARSKI Antoni 3:0 (11:3, 11:2, 11:3) 9:0
10   C KSIĄŻCZAK Daniel Z KAZMIRENKO Mykola 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) 10:0
11   A SARNOWSKI Franciszek W PŁOCHARSKI Antoni 3:2 (11:7, 9:11, 11:5, 11:13, 11:5) 11:0
12   C KSIĄŻCZAK Daniel X KSIĄŻCZAK Michał 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 12:0
13   B NIEREBIŃSKA Hanna Z KAZMIRENKO Mykola 3:0 (11:6, 11:1, 11:0) 13:0
14   D FILIPEK Kacper Y KŁOSOWSKI Natanael 3:0 (11:4, 11:4, 11:5) 14:0
15   A SARNOWSKI Franciszek Z KAZMIRENKO Mykola 3:0 (11:0, 11:0, 11:3) 15:0
16   C KSIĄŻCZAK Daniel Y KŁOSOWSKI Natanael 3:0 (11:5, 11:4, 11:3) 16:0
17   B NIEREBIŃSKA Hanna W PŁOCHARSKI Antoni 3:1 (6:11, 11:7, 11:5, 11:7) 17:0
18   D FILIPEK Kacper X KSIĄŻCZAK Michał 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) 18:0
2026-09-19 11:00 6 LUKS Chełmno VI - LUKS Chełmno VII 10:8 ✔
1   A SYNAKIEWICZ Nina X PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) 1:0
2   B NOWACZEK Nadia Y JENDRYCZKA Stanisław 0:3 (11:13, 7:11, 4:11) 1:1
3   C SCHMELTER Anna W KOZŁOWSKI Hubert 3:1 (11:9, 11:7, 12:14, 11:9) 2:1
4   D SYNAKIEWICZ Lena Z STACHEWICZ Igor 1:3 (9:11, 7:11, 11:9, 6:11) 2:2
5   A SYNAKIEWICZ Lena
SYNAKIEWICZ Nina
X STACHEWICZ Igor
JENDRYCZKA Stanisław
1:3 (12:10, 8:11, 6:11, 9:11) 2:3
6   B NOWACZEK Nadia
SCHMELTER Anna
Y PASIŃSKI Wiktor
KOZŁOWSKI Hubert
3:0 (11:7, 11:2, 13:11) 3:3
7   A SYNAKIEWICZ Nina Y JENDRYCZKA Stanisław 0:3 (5:11, 8:11, 9:11) 3:4
8   B NOWACZEK Nadia X PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:7, 11:2, 11:9) 4:4
9   D SYNAKIEWICZ Lena W KOZŁOWSKI Hubert 2:3 (10:12, 7:11, 11:9, 11:8, 5:11) 4:5
10   C SCHMELTER Anna Z STACHEWICZ Igor 3:1 (11:13, 11:8, 11:7, 11:3) 5:5
11   A SYNAKIEWICZ Nina W KOZŁOWSKI Hubert 1:3 (10:12, 15:17, 11:6, 9:11) 5:6
12   C SCHMELTER Anna X PASIŃSKI Wiktor 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) 6:6
13   B NOWACZEK Nadia Z STACHEWICZ Igor 3:0 (11:4, 11:8, 11:4) 7:6
14   D SYNAKIEWICZ Lena Y JENDRYCZKA Stanisław 2:3 (11:8, 8:11, 11:4, 10:12, 10:12) 7:7
15   A SYNAKIEWICZ Nina Z STACHEWICZ Igor 3:0 (11:3, 11:7, 11:8) 8:7
16   C SCHMELTER Anna Y JENDRYCZKA Stanisław 1:3 (8:11, 13:11, 3:11, 10:12) 8:8
17   B NOWACZEK Nadia W KOZŁOWSKI Hubert 3:0 (11:4, 11:3, 11:1) 9:8
18   D SYNAKIEWICZ Lena X PASIŃSKI Wiktor 3:1 (11:4, 3:11, 11:9, 11:8) 10:8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com.