Termin: 2026-10-24 11:00
Numer meczu: 24.
Runda 1. - Kolejka 4.
Stosunek setów: 9:51
Stosunek piłek: 383:616
Aktual. wyn. szczeg.: 2026-10-24 14:33
(dni po meczu: 0)
Szczegółowe wyniki pojedynków meczu
Lp. Stół Drużyna A Drużyna X Wynik
pojedynku
Stan
meczu
1   A PIĘTOWSKI Jerzy X SOKOŁOWSKI Jan 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) 0:1
2   B KIESZKOWSKI Stanisław Y SUCHOJAD Michał 0:3 (9:11, 4:11, 7:11) 0:2
3   C SIKORSKI Oliwier W JAKUBOWSKI Ksawery 0:3 (8:11, 4:11, 3:11) 0:3
4   D BIŃKOWSKA Zofia Z KULKOWSKI Marcel 0:3 (3:11, 0:11, 3:11) 0:4
5   A KIESZKOWSKI Stanisław
PIĘTOWSKI Jerzy
X SOKOŁOWSKI Jan
SUCHOJAD Michał
0:3 (5:11, 8:11, 4:11) 0:5
6   B BIŃKOWSKA Zofia
SIKORSKI Oliwier
Y KULKOWSKI Marcel
JAKUBOWSKI Ksawery
0:3 (7:11, 3:11, 6:11) 0:6
7   A PIĘTOWSKI Jerzy Y SUCHOJAD Michał 0:3 (3:11, 8:11, 7:11) 0:7
8   B KIESZKOWSKI Stanisław X SOKOŁOWSKI Jan 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) 0:8
9   D BIŃKOWSKA Zofia W JAKUBOWSKI Ksawery 0:3 (5:11, 9:11, 1:11) 0:9
10   C SIKORSKI Oliwier Z KULKOWSKI Marcel 2:3 (6:11, 11:8, 11:6, 1:11, 4:11) 0:10
11   A PIĘTOWSKI Jerzy W JAKUBOWSKI Ksawery 2:3 (9:11, 11:4, 7:11, 11:8, 8:11) 0:11
12   C SIKORSKI Oliwier X SOKOŁOWSKI Jan 1:3 (7:11, 6:11, 11:9, 1:11) 0:12
13   B KIESZKOWSKI Stanisław Z KULKOWSKI Marcel 1:3 (3:11, 11:13, 11:6, 9:11) 0:13
14   D BIŃKOWSKA Zofia Y SUCHOJAD Michał 0:3 (8:11, 5:11, 2:11) 0:14
15   A PIĘTOWSKI Jerzy Z KULKOWSKI Marcel 0:3 (6:11, 3:11, 9:11) 0:15
16   C SIKORSKI Oliwier Y SUCHOJAD Michał 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) 0:16
17   B KIESZKOWSKI Stanisław W JAKUBOWSKI Ksawery 3:0 (11:1, 11:7, 11:4) 1:16
18   D BIŃKOWSKA Zofia X SOKOŁOWSKI Jan 0:3 (5:11, 5:11, 4:11) 1:17
Protokół meczu: otwórz
Zdjęcie prezentacji zawodników:
Zdjęcie prezentacji zawodników