
| Numer zawodnika: | 231 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71524 |
| Numer licencji okres.: | 4825 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 5. Krajna Sępólno Kraj. II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 15:3 |
|||||||
| 4 | D | ILCEWICZ Oliwier | Z | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
BURDON Jan SAMUL Filip |
X |
SOKOŁOWSKI Jan GRABOWSKI Adam |
3:0 (11:6, 11:2, 11:3) |
|
|
| 10 | C | PIECHOWIAK Filip | Z | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:7, 11:3, 11:0) |
|
|
| 13 | B | BURDON Jan | Z | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:8, 11:6, 11:1) |
|
|
| 15 | A | BURCZYŃSKA Zuzanna | Z | SOKOŁOWSKI Jan | 3:1 (11:4, 8:11, 12:10, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 10. ASTS Olimpia Grudziądz VII - Energa Manekin Toruń VI 1:17 |
|||||||
| 4 | D | SOKOŁOWSKI Jan | Z | CYMERSKI Witold | 0:3 (2:11, 1:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
X |
SARNOWSKI Franciszek CYMERSKI Witold |
0:3 (2:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | SOKOŁOWSKI Jan | W | JANIEC Dawid | 1:3 (5:11, 5:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 14 | D | SOKOŁOWSKI Jan | Y | STASIAK Filip | 0:3 (6:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 18 | D | SOKOŁOWSKI Jan | X | SARNOWSKI Franciszek | 0:3 (8:11, 0:11, 6:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS Top Solec Kujawski III - ASTS Olimpia Grudziądz VII 14:4 |
|||||||
| 2 | B | DZIEDZIC Wojciech | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:9, 11:7, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
MĘDLEWSKI Mikołaj DZIEDZIC Wojciech |
Y |
SOKOŁOWSKI Jan GRABOWSKI Antoni |
3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 7 | A | DZIEDZIC Kacper | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:9, 11:4, 11:4) |
|
|
| 14 | D | KUKUŁKA Bruno | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 0:3 (5:11, 1:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | WILK Ksawery | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:3, 11:7, 11:9) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. Młode Wilki Paterek - ASTS Olimpia Grudziądz VII 2:16 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dominik | W | SOKOŁOWSKI Jan | 1:3 (11:4, 4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
CZARNOTA Oliwier OSTROWSKI Dominik |
X |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
3:0 (11:3, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | CZARNOTA Oliwier | W | SOKOŁOWSKI Jan | 0:3 (10:12, 5:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWITALSKA Jagoda | W | SOKOŁOWSKI Jan | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 17 | B | SENGER Zofia | W | SOKOŁOWSKI Jan | 1:3 (11:6, 3:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:00 26. KS Gwiazda Bydgoszcz II - ASTS Olimpia Grudziądz VII 13:5 |
|||||||
| 2 | B | EWLESZYN Szymon | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 2:3 (11:5, 5:11, 13:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SYNAKIEWICZ Lena EWLESZYN Miłosz |
Y |
SOKOŁOWSKI Jan GRZEMSKI Radosław |
3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KUBAS Julian | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 14 | D | SYNAKIEWICZ Lena | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 2:3 (8:11, 11:3, 11:8, 7:11, 11:13) |
|
|
| 16 | C | EWLESZYN Miłosz | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 31. ASTS Olimpia Grudziądz VII - LUKS Chełmno V 6:12 |
|||||||
| 13 | B | SOKOŁOWSKI Jan | Z | STACHEWICZ Igor | 3:1 (12:10, 11:9, 6:11, 13:11) |
|
|
| 17 | B | SOKOŁOWSKI Jan | W | LIPPKI Ksawery | 0:3 (4:11, 6:11, 2:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 38. ASTS Olimpia Grudziądz VII - TG Sokół Gniewkowo III 16:2 |
|||||||
| 3 | C | SOKOŁOWSKI Jan | W | MAZA-MAZUR Wiktoria | 3:0 (11:4, 11:3, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
SOKOŁOWSKI Jan GRZEMSKI Radosław |
Y |
KLUGIEWICZ Hanna OZGA Wojciech |
3:2 (9:11, 5:11, 11:7, 11:8, 14:12) |
|
|
| 10 | C | SOKOŁOWSKI Jan | Z | OZGA Wojciech | 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |
|
|
| 12 | C | SOKOŁOWSKI Jan | X | KLUGIEWICZ Hanna | 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 16 | C | SOKOŁOWSKI Jan | Y | MAZA-MAZUR Maksymilian | 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 45. GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - ASTS Olimpia Grudziądz VII 12:6 |
|||||||
| 2 | B | ZIÓŁKOWSKI Fabian | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:1 (11:7, 7:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ZIÓŁKOWSKI Fabian SOBOCIŃSKI Kacper |
Y |
SOKOŁOWSKI Jan GRZEMSKI Radosław |
3:0 (11:9, 11:3, 11:3) |
|
|
| 7 | A | SOBOCIŃSKI Kacper | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (12:10, 11:4, 11:7) |
|
|
| 14 | D | DERDOWSKI Ignacy | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 0:3 (9:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 16 | C | LIPSKI Tadeusz | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 1:3 (6:11, 12:10, 8:11, 9:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 11:00 52. ASTS Olimpia Grudziądz VII - ASTS Olimpia Grudziądz VI 1:17 |
|||||||
| 13 | B | SOKOŁOWSKI Jan | Z | BARANOWSKI Jakub | 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 17 | B | SOKOŁOWSKI Jan | W | JAKUBOWSKI Adrian | 0:3 (11:13, 5:11, 8:11) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-10 11:00 65. ASTS Olimpia Grudziądz VII - LZS Tajfun Śmiłowice III 14:4 |
|||||||
| 6 | B |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
Y |
DUBACKI Marcin CZAPSKI Paweł |
1:3 (6:11, 11:6, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SOKOŁOWSKI Jan | X | STOLARSKA Karolina | 3:2 (6:11, 11:7, 11:3, 4:11, 11:8) |
|
|
| 16 | C | SOKOŁOWSKI Jan | Y | CZAPSKI Paweł | 3:1 (11:5, 8:11, 11:8, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-19 17:00 72. ASTS Olimpia Grudziądz VII - LUKS Chełmno VI 11:7 |
|||||||
| 4 | D | SOKOŁOWSKI Jan | Z | LEWANDOWSKI Franciszek | 3:0 (11:3, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
X |
NOWACZEK Nadia SCHMELTER Anna |
0:3 (15:17, 4:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | SOKOŁOWSKI Jan | W | KOZŁOWSKI Hubert | 3:1 (11:4, 12:14, 11:8, 11:4) |
|
|
| 14 | D | SOKOŁOWSKI Jan | Y | SCHMELTER Anna | 0:3 (9:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 18 | D | SOKOŁOWSKI Jan | X | NOWACZEK Nadia | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
|
LM | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-24 12:00 78. KS Nowa Era Toruń V - ASTS Olimpia Grudziądz VII 17:1 |
|||||||
| 1 | A | TYBURSKI Kornel | X | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
TYBURSKI Kornel TYBURSKI Marcel |
Y |
LONSER Igor SOKOŁOWSKI Jan |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | PAWZUN Iwo | X | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:8, 11:7, 11:2) |
|
|
| 12 | C | BĄK Jan | X | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 18 | D | TYBURSKI Marcel | X | SOKOŁOWSKI Jan | 3:0 (15:13, 11:8, 12:10) |
|
|
|
LM | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-21 11:00 99. LUKS Chełmno VI - ASTS Olimpia Grudziądz VII 8:10 |
|||||||
| 2 | B | SCHMELTER Anna | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:1 (11:2, 8:11, 11:2, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
LEWANDOWSKI Franciszek KOZŁOWSKI Hubert |
Y |
SOKOŁOWSKI Jan GRZEMSKI Radosław |
1:3 (12:10, 2:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | NOWACZEK Nadia | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:2 (11:3, 10:12, 9:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 14 | D | KOZŁOWSKI Hubert | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 0:3 (9:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 16 | C | PASIŃSKI Wiktor | Y | SOKOŁOWSKI Jan | 3:1 (11:4, 8:11, 11:4, 11:3) |
|
|